Schuldregeling Uitgebreid
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling/financieel plan:
- In Jan, April, Juli en Oktober 2020 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (€ 200) (hier is in 2020 geen recht meer op),
- In Mei 2020 wordt het vakantiegeld uitbetaald (€2.650)
- In juni 2020 is er een extra uitgave i.v.m. onderhoud aan de auto (€800)
- In Maart 2020 wordt er een korting op een schuld gegeven (-€100)
- In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven (- €100)
Jan '19 | Feb'19 | Mrt'19 | Apr'19 | Mei'19 | Jun'19 | Jul'19 | Aug'19 | Sep'19 | Okt'19 | Nov'19 | Dec'19 | Jan '20 | Feb'20 | Mrt'20 | Apr'20 | |
Correctie niet maandelijkse inkomsten | €200 | €200 | €2.650 | €200 | €200 | |||||||||||
Correctie niet maandelijkse uitgaven | €800 | - €100 | ||||||||||||||
Correctie op afgesproken aflossing | -€100 | |||||||||||||||
Inkomsten | €2.850 | €2.650 | €2.650 | €2.850 | €5.300 | €2.650 | €2.850 | €2.650 | €2.650 | €2.850 | €2.650 | €2.650 | €2.650 | €2.650 | €2.650 | €2.650 |
Uitgaven | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €3.245 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.345 |
Afloscapaciteit | €405 | €205 | €205 | €405 | €2.855 | -€595 | €405 | €205 | €205 | €405 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €305 |
Schuldsaldo | €5.500 | €5.295 | €5.090 | €4.685 | €1.830 | €2.425 | €2.020 | €1.815 | €1.610 | €1.205 | €1.000 | €795 | €590 | €385 | €80 | €0 |
Reservering onvoorzien | €100 | €200 | €300 | €400 | €500 | €600 | €700 | €800 | €900 | €1.000 | €1.100 | €1.200 | €1.300 | €1.400 | €1.500 | €1.825 |
In de excel versie voor eigen gebruik kun je voor je client zelf ook deze correcties doorvoeren. Uitleg erover kun je hier vinden.
Zie ook: Budgetplan, Schuldenoverzicht, Vaste Lasten Schema en Schuldregeling