Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
(aanvulling samenwerking DUO CJIB CAK ingaande dec2022) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Het CJIB is belast met de incasso van de volgende typen boetes: | Het CJIB is belast met de incasso van de volgende typen boetes: | ||
== Schulden bij CJIB vinden == | |||
Op [https://www.cjib.nl/overzicht-van-uw-schuld-bij-het-cjib deze site] kun je met je DigID de eventuele schulden bij het CJIB vinden | |||
== Administratieve sanctie voor verkeersovertredingen == | == Administratieve sanctie voor verkeersovertredingen == | ||
Dit zijn boetes/sancties die vooral te maken hebben met verkeersovertredingen etcetera. Voor de actuele bedragen kun je [[https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2020/december/boetebedragen-2021?utm_term=informeren_nieuwsartikel&digitalehandtekening=nhSr/r1cNrkXg9EXqGVeu4/5fSZCoN0/nEEeWI6MYE/TcroH30Gr0edjHZBm4r8t9PKJvCu/rw+hHdVh3EuSqQ==&utm_source=nbinformatieservice&utm_medium=email&utm_campaign=OS_O_ANWB_NB_2021_JAN-A000058537-JAN1-Overig&utm_content=00_AON_Boetebedragen-2021{{!}}deze pagina]] <!--prijpeil 2021-->van de ANWB gebruiken. | Dit zijn boetes/sancties die vooral te maken hebben met verkeersovertredingen etcetera. Voor de actuele bedragen kun je [[https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2020/december/boetebedragen-2021?utm_term=informeren_nieuwsartikel&digitalehandtekening=nhSr/r1cNrkXg9EXqGVeu4/5fSZCoN0/nEEeWI6MYE/TcroH30Gr0edjHZBm4r8t9PKJvCu/rw+hHdVh3EuSqQ==&utm_source=nbinformatieservice&utm_medium=email&utm_campaign=OS_O_ANWB_NB_2021_JAN-A000058537-JAN1-Overig&utm_content=00_AON_Boetebedragen-2021{{!}}deze pagina]] <!--prijpeil 2021-->van de ANWB gebruiken. | ||
bewerkingen