Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 63: Regel 63:
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">- €100</span>
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">- €100</span>
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie op afgesproken aflossing
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| 
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| 
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
Regel 182: Regel 182:


Zie ook: [[Budgetplan]], [[Schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste Lasten Schema ]] en [[Schuldregeling]]
Zie ook: [[Budgetplan]], [[Schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste Lasten Schema ]] en [[Schuldregeling]]
<historylink type="back">terug naar vorige pagina</historylink>