Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies

 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 63: Regel 63:
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">- €100</span>
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;">- €100</span>
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie op afgesproken aflossing
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| 
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| 
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
Regel 173: Regel 173:




In de [http://www.broer.us/wiki/supportfiles/BSSplan.xlsx excel versie] voor eigen gebruik kun je voor je client zelf ook deze correcties doorvoeren. Uitleg erover kun je [[Excelsheet voor eigen gebruik|hier]] vinden.
In de [http://www.schuldhulphulp.nl/wiki2/supportfiles/BSSplan.xlsx excel versie] voor eigen gebruik kun je voor je client zelf ook deze correcties doorvoeren. Uitleg erover kun je [[Excelsheet voor eigen gebruik|hier]] vinden.




Regel 182: Regel 182:


Zie ook: [[Budgetplan]], [[Schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste Lasten Schema ]] en [[Schuldregeling]]
Zie ook: [[Budgetplan]], [[Schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste Lasten Schema ]] en [[Schuldregeling]]
<historylink type="back">terug naar vorige pagina</historylink>

Huidige versie van 13 dec 2020 om 11:06

In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling/financieel plan:

  • In Jan, April, Juli en Oktober 2020 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (€ 200) (hier is in 2020 geen recht meer op),
  • In Mei 2020 wordt het vakantiegeld uitbetaald (€2.650)
  • In juni 2020 is er een extra uitgave i.v.m. onderhoud aan de auto (€800)
  • In Maart 2020 wordt er een korting op een schuld gegeven (-€100)
  • In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven (- €100)


  Jan '19 Feb'19 Mrt'19 Apr'19 Mei'19 Jun'19 Jul'19 Aug'19 Sep'19 Okt'19 Nov'19 Dec'19 Jan '20 Feb'20 Mrt'20 Apr'20
Correctie niet maandelijkse inkomsten €200     €200 €2.650   €200     €200            
Correctie niet maandelijkse uitgaven           €800                   - €100
Correctie op afgesproken aflossing                             -€100  
Inkomsten €2.850 €2.650 €2.650 €2.850 €5.300 €2.650 €2.850 €2.650 €2.650 €2.850 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650
Uitgaven €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €3.245 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.345
Afloscapaciteit €405 €205 €205 €405 €2.855 -€595 €405 €205 €205 €405 €205 €205 €205 €205 €205 €305
Schuldsaldo €5.500 €5.295 €5.090 €4.685 €1.830 €2.425 €2.020 €1.815 €1.610 €1.205 €1.000 €795 €590 €385 €80 €0
Reservering onvoorzien €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 €900 €1.000 €1.100 €1.200 €1.300 €1.400 €1.500 €1.825


In de excel versie voor eigen gebruik kun je voor je client zelf ook deze correcties doorvoeren. Uitleg erover kun je hier vinden.




Zie ook: Budgetplan, Schuldenoverzicht, Vaste Lasten Schema en Schuldregeling