Rekenvoorbeeld VTLB: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
396 bytes verwijderd ,  23 apr 2021 13:48
geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Omdat Beslagvrije Voet en VTLB nauw met elkaar samenhangen wijzigt ook de berekeningswijze van het VTLB. Onderstaande informatie heeft daarom <u>alleen</u>betrekking op VTLB berekeningen tot en met 31 december 2020</span>
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Omdat Beslagvrije Voet en VTLB nauw met elkaar samenhangen wijzigt ook de berekeningswijze van het VTLB. Onderstaande informatie heeft daarom <u>alleen</u>betrekking op VTLB berekeningen na 1/1/2021</span>
|}
|}


We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:
We gaan uit van de volgende situatie (gezin zonder kinderen; fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:


'''Financiële gegevens'''
'''Financiële gegevens'''
Regel 43: Regel 43:
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|'''Toelichting'''
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|'''Toelichting'''
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|90% bijstandsnorm
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|95% bijstandsnorm
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 1275
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 1425
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
|-
|-
Regel 55: Regel 55:
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Als je werkt word je beloont/het VTLB wordt dan met dit bedrag verhoogt
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Als je werkt word je beloont/het VTLB wordt dan met dit bedrag verhoogt
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm Premie zorgverzekering
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Compensatie Eigen Risico Zorgverzekering
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"| 
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 80
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"| 
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 32
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Iemand op bijstandsniveau heeft recht op zorgtoeslag en betaalt dan € 40/per persoon
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie zorgverzekering
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 90
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel t.o.v. het normbedrag cab € 80. Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm huurbedrag
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm huurbedrag
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 210
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 237
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 210<br />
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 237<br />
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 250
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 213
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 en dat is € 240 meer dan de normhuur van € 210.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 en dat is € 240 meer dan de normhuur van € 213.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|<br />
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|<br />
Regel 88: Regel 82:
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|'''€1.665'''
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|'''€1.721'''
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
|}
|}
Regel 98: Regel 92:
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.721
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|Huurtoeslag
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|Huurtoeslag
Regel 110: Regel 104:
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|'''Totaal'''
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|'''Totaal'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 1915'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 1971'''
|}
|}
<br />Zijn er andere toeslagen (denk aan [[Toeslagen|Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag]]) dan kunnen die ook bij het Maandelijks besteedbaar bedrag worden opgeteld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderbijslag.  
<br />Zijn er andere toeslagen (denk aan [[Toeslagen|Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag]]) of bijslagen (denk aan [[Uitkeringen#Kinderbijslag|kinderbijslag]]) dan kunnen die ook bij het Mmaandelijks besteedbaar bedrag worden opgeteld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderbijslag.  


'''Let op''' er zijn ook andere inkomensverhogende maatregelen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de [[Toeslagen|Inkomensafhankelijke combinatiekorting]]. Hierdoor stijgt het salaris en en neemt de afdracht aan het VTLB toe (zie hieronder).
'''Let op''' er zijn ook andere inkomensverhogende maatregelen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de [[Toeslagen|Inkomensafhankelijke combinatiekorting]]. Hierdoor stijgt het salaris en en neemt de afdracht aan het VTLB toe (zie hieronder).
Regel 119: Regel 113:
'''Aflossing/Storting in de [[Boedel]]'''
'''Aflossing/Storting in de [[Boedel]]'''


Maandelijks wordt het inkomen -/- het VTLB afgedragen aan de [[Boedel|boedel]]<br />
Maandelijks wordt het inkomen -/- het VTLB afgedragen aan de [[Boedel|boedel]]
{| class="wikitable" style="width: 223px;"
{| class="wikitable" style="width: 223px;"
|-
|-
Regel 129: Regel 123:
|-
|-
| style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.721
|-
|-
| style="width: 128px;"|'''Naar de boedel'''
| style="width: 128px;"|'''Naar de boedel'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 435'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 379'''
|}
|}


 
Ontvangt het gezin een [[Toeslagen| Inkomensafhankelijke combinatiekorting]]van bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht aan de boedel ziet er dan alsvolgt uit:
Ontvangt het gezin een [[Toeslagen| Inkomensafhankelijke combinatiekorting]] van bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht van de boedel ziet er dan alsvolgt uit:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Regel 146: Regel 139:
|-
|-
|VTLB
|VTLB
| style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665
| style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.721
|-
|-
|'''Naar de boedel'''
|'''Naar de boedel'''
| style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">5</span>35'''
| style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="caret-color: rgb(255, 0, 0);">47</span></span>9'''
|}
|}
Hetzelfde doet zich bijvoorbeeld voor las het gezin in een koophuis woont en een deel van de betaalde hypotheekrente terugontvangt van de belastingdienst.

Navigatiemenu