Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 174: | Regel 174: | ||
Een excel versie voor eigen gebruik kun je [[Excelsheet voor eigen gebruik|hier]] vinden. | Een excel versie voor eigen gebruik kun je [[Excelsheet voor eigen gebruik|hier]] vinden. | ||
Zie ook:[[Budgetplan]], [[Schuldenoverzicht]] en [[Schuldregeling]] | Zie ook: [[Budgetplan]], [[Schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste Lasten Schema ]] en [[Schuldregeling]] | ||
<historylink type="back">terug naar vorige pagina</historylink> | <historylink type="back">terug naar vorige pagina</historylink> | ||
Versie van 20 aug 2019 15:04
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:
- In Jan, April, Juli en Oktober 2019 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op),
- Een extra uitgave in juni 2019 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
- In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven
- In Maart 2020 wordt er een korting op een schuld gegeven i.v.m. het netjes nakomen van de betalingsregeling
| Jan '19 | Feb'19 | Mrt'19 | Apr'19 | Mei'19 | Jun'19 | Jul'19 | Aug'19 | Sep'19 | Okt'19 | Nov'19 | Dec'19 | Jan '20 | Feb'20 | Mrt'20 | Apr'20 | |
| Correctie niet maandelijkse inkomsten | €200 | €200 | €2.650 | €200 | €200 | |||||||||||
| Correctie niet maandelijkse uitgaven | €800 | - €100 | ||||||||||||||
| Correctie schulden | -€100 | |||||||||||||||
| Inkomsten | €2.850 | €2.650 | €2.650 | €2.850 | €5.300 | €2.650 | €2.850 | €2.650 | €2.650 | €2.850 | €2.650 | €2.650 | €2.650 | €2.650 | €2.650 | €2.650 |
| Uitgaven | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €3.245 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.445 | €2.345 |
| Afloscapaciteit | €405 | €205 | €205 | €405 | €2.855 | -€595 | €405 | €205 | €205 | €405 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €305 |
| Schuldsaldo | €5.500 | €5.295 | €5.090 | €4.685 | €1.830 | €2.425 | €2.020 | €1.815 | €1.610 | €1.205 | €1.000 | €795 | €590 | €385 | €80 | €0 |
| Reservering onvoorzien | €100 | €200 | €300 | €400 | €500 | €600 | €700 | €800 | €900 | €1.000 | €1.100 | €1.200 | €1.300 | €1.400 | €1.500 | €1.825 |
Een excel versie voor eigen gebruik kun je hier vinden.
Zie ook: Budgetplan, Schuldenoverzicht, Vaste Lasten Schema en Schuldregeling
<historylink type="back">terug naar vorige pagina</historylink>