Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 1: Regel 1:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:
* In Jan, April, Juli en Oktober extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag,
* In Jan, April, Juli en Oktober extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op),
* Een extra uitgave in juni (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
* Een extra uitgave in juni 2019 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
* In maart van het volgend jaar een korting op een schuld i.v.m. het netjes nakomen van de betalingsregeling
* In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven
* In Maart 2020 wordt er een korting op een schuld gegevens i.v.m. het netjes nakomen van de betalingsregeling




{| class="wikitable" style="width: 1273px;" data-mce-style="width: 1273px;"
{| class="wikitable" style="width: 1287px;" data-mce-style="width: 1287px;"
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"| 
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"| 
| style="width: 73px;" data-mce-style="width: 73px;"|Jan
| style="width: 73px;" data-mce-style="width: 73px;"|Jan '19
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|Feb
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|Feb'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Mrt
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Mrt'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Apr
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Apr'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Mei
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Mei'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jun
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jun'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jul
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jul'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Aug
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Aug'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Sep
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Sep'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Okt
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Okt'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Nov
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Nov'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Dec
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Dec'19
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jan
| style="width: 56px;" data-mce-style="width: 56px;"|Jan '20
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Feb
| style="width: 42px;" data-mce-style="width: 42px;"|Feb'20
| style="width: 58px;" data-mce-style="width: 58px;"|Mrt
| style="width: 58px;" data-mce-style="width: 58px;"|Mrt'20
| style="width: 40px;" data-mce-style="width: 40px;"|Apr
| style="width: 56px;" data-mce-style="width: 56px;"|Apr'20
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse inkomsten
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse inkomsten
Regel 38: Regel 39:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse uitgaven
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse uitgaven
Regel 56: Regel 57:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">- € 100</span>
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
Regel 74: Regel 75:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|-€ 100
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">-€ 100</span>
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"| 
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"| 
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Inkomsten
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Inkomsten
Regel 92: Regel 93:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€2.650
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Uitgaven
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Uitgaven
Regel 110: Regel 111:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€2.345
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Afloscapaciteit
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Afloscapaciteit
Regel 128: Regel 129:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"|€205
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€205
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€205
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€205
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€305
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Schuldsaldo
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Schuldsaldo
Regel 146: Regel 147:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.000
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.000
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€795
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€795
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€590
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€590
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€385
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"|€385
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€80
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€80
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€0
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€0
|-
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Reservering onvoorzien
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Reservering onvoorzien
Regel 164: Regel 165:
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.100
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.100
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.200
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.200
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.300
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€1.300
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.400
| style="width: 42px; text-align: right;" data-mce-style="width: 42px; text-align: right;"|€1.400
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€1.500
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€1.500
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€1.725
| style="width: 56px; text-align: right;" data-mce-style="width: 56px; text-align: right;"|€1.825
|}
|}



Versie van 14 aug 2019 21:56

In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling:

  • In Jan, April, Juli en Oktober extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op),
  • Een extra uitgave in juni 2019 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
  • In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven
  • In Maart 2020 wordt er een korting op een schuld gegevens i.v.m. het netjes nakomen van de betalingsregeling


  Jan '19 Feb'19 Mrt'19 Apr'19 Mei'19 Jun'19 Jul'19 Aug'19 Sep'19 Okt'19 Nov'19 Dec'19 Jan '20 Feb'20 Mrt'20 Apr'20
Correctie niet maandelijkse inkomsten €200     €200 €2.650   €200     €200            
Correctie niet maandelijkse uitgaven           €800                   - € 100
Correctie schulden                             -€ 100  
Inkomsten €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650 €2.650
Uitgaven €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.445 €2.345
Afloscapaciteit €405 €205 €205 €405 €2.855 -€595 €405 €205 €205 €405 €205 €205 €205 €205 €205 €305
Schuldsaldo €5.500 €5.295 €5.090 €4.685 €1.830 €2.425 €2.020 €1.815 €1.610 €1.205 €1.000 €795 €590 €385 €80 €0
Reservering onvoorzien €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 €900 €1.000 €1.100 €1.200 €1.300 €1.400 €1.500 €1.825


Een excel versie voor eigen gebruik kun je hier vinden.


Zie ook:Budgetplan, Schuldenoverzicht en Schuldregeling