Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bij het krijgen van overzicht van de schulden en achterstanden komt het regelmatig voor dat er geen totaaloverzicht valt te maken. In onderstaande lijst staat een o...') |
|||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
'''1: Nota’s'''<span></span>'''2: Crediteuren'''<span>•</span><span>Zorgverzekering</span><span> (Digid)</span><span>•</span><span>[[CJIB|CJIB]] (Digid)</span><span>•</span><span>[[BKR|BKR]] (Edin)</span><span>•</span><span>Bankrekening</span><span>•</span><u><span>[https://mijn.schuldenwijzer.nl/%7CMijn Schuldenwijzer]</ | '''1: Nota’s'''<span></span><br><br> | ||
'''2: Crediteuren'''<br> | |||
<span>•</span><span>Zorgverzekering</span><span> (Digid)</span><br> | |||
<span>•</span><span>[[CJIB|CJIB]] (Digid)</span><br> | |||
<span>•</span><span>[[BKR|BKR]] (Edin)</span><br> | |||
<span>•</span><span>Bankrekening</span><span><br> | |||
<span>•</span><u><span>[https://mijn.schuldenwijzer.nl/%7CMijn Schuldenwijzer]</span>(Digid)</span> | |||
<span>•</span><span>[[Lokale Belastingen_Per_Gemeente|Gemeentelijke belastingen en Waterschappen]]</span><br> | |||
<span>•</span><span>Waterbedrijf</span><span>•</span><span>Telecombedrijven</span><br> | |||
<span>•</span><span>Verzekeringsmaatschappijen</span><br> | |||
<br> | |||
<span></span>'''3: Klant zelf''' | |||
bewerkingen