Vindplaats van schulden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 7: | Regel 7: | ||
'''2: Crediteuren'''<br> | '''2: Crediteuren'''<br> | ||
Zorgverzekering (Digid)<br> | * Zorgverzekering (Digid)<br> | ||
[[CJIB|CJIB]] (Digid)<br> | * [[CJIB|CJIB]] (Digid)<br> | ||
[[BKR|BKR]] (Edin)<br> | * [[BKR|BKR]] (Edin)<br> | ||
Bankrekening<br> | * Bankrekening<br> | ||
[https://mijn.schuldenwijzer.nl Mijn Schuldenwijzer](Digid)<br> | * [https://mijn.schuldenwijzer.nl Mijn Schuldenwijzer](Digid)<br> | ||
[[Lokale Belastingen_Per_Gemeente|Gemeentelijke belastingen en Waterschappen]]<br> | * [[Lokale Belastingen_Per_Gemeente|Gemeentelijke belastingen en Waterschappen]]<br> | ||
* Waterbedrijf | |||
Verzekeringsmaatschappijen<br> | * Telecombedrijven<br> | ||
* Verzekeringsmaatschappijen<br> | |||
<br> | <br> | ||
'''3: Klant zelf''' | '''3: Klant zelf''' | ||
Versie van 12 jan 2021 22:35
Bij het krijgen van overzicht van de schulden en achterstanden komt het regelmatig voor dat er geen totaaloverzicht valt te maken. In onderstaande lijst staat een opsomming van plekken waar schulden zijn te vinden:
1: Nota’s
2: Crediteuren
- Zorgverzekering (Digid)
- CJIB (Digid)
- BKR (Edin)
- Bankrekening
- Mijn Schuldenwijzer(Digid)
- Gemeentelijke belastingen en Waterschappen
- Waterbedrijf
- Telecombedrijven
- Verzekeringsmaatschappijen
3: Klant zelf