Boedelrekening: verschil tussen versies

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 76: Regel 76:
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|etc...
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 111px; text-align: right;" data-mce-style="width: 111px; text-align: right;"| 
| style="width: 91px; text-align: right;" data-mce-style="width: 91px; text-align: right;"|€ 2.200
| style="width: 121px; text-align: right;" data-mce-style="width: 121px; text-align: right;"|€ 0
| style="width: 122px; text-align: right;" data-mce-style="width: 122px; text-align: right;"|€ 150
| style="width: 388px;" data-mce-style="width: 388px;"| 
|-
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 68px; text-align: right;" data-mce-style="width: 68px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 
| style="width: 69px; text-align: right;" data-mce-style="width: 69px; text-align: right;"| 

Versie van 15 aug 2019 17:23

In geval van een toelating tot een schuldhulpregeling/WSNP dient de cliënt zelf zorg te dragen voor een administratie wat betreft inkomsten en afdracht aan de boedel (uitzondering is budgetbeheer i.g.v. schuldhulpbemiddeling, dan wordt dit door de schuldhulpverleningsorganisatie geadministreerd). Hieronder staat een voorbeeld hoe je de boedelrekening kunt opzetten. Deze is ook opgenomen in deze excelsheet voor eigen gebruik.


Periode Inkomsten VTLB Storting in Boedel Saldo Boedel Teveel/Te weinig in boedel Saldo teveel/te weinig in boedel Byzonderheden
Jan-19 € 2.550 € 1.800 € 800 € 800 € 50 € 50  
Feb-19 € 2.200 € 1.800 € 200 € 1.000 € -200 € -150  
Mar-19 € 2.300 € 1.800 € 500 € 1.500 € 0 € -150  
Apr-19 € 2.200 € 1.800 € 700 € 2.200 € 300 € 150  
Mei-19 € 2.200 € 1.800 € 700 € 2.900 € 0 € 150  
Jun-19 € 2.200 € 1.800 € 700 € 3.600 € 0 € 150  
Jul-19 € 2.200 € 1.850 € 650 € 2.200 € 0 € 150  
etc...       € 2.200 € 0 € 150  


<historylink type="back">Terug naar vorige pagina</historylink>