Boedelrekening
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
In geval van een toelating tot een schuldhulpregeling/WSNP dient de cliënt zelf zorg te dragen voor een administratie wat betreft inkomsten en afdracht aan de boedel (uitzondering is budgetbeheer i.g.v. schuldhulpbemiddeling, dan wordt dit door de schuldhulpverleningsorganisatie geadministreerd). Hieronder staat een voorbeeld hoe je de boedelrekening kunt opzetten. Deze is ook opgenomen in deze excelsheet voor eigen gebruik.
Periode | Inkomsten | VTLB | Storting in Boedel | Saldo Boedel | Teveel/Te weinig in boedel | Saldo teveel/te weinig in boedel | Byzonderheden |
Jan-19 | € 2.550 | € 1.800 | € 750 | € 750 | € 0 | € 0 |
|
Feb-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 400 | € 1.150 | € 0 | € 0 |
|
Mar-19 | € 2.300 | € 1.800 | € 500 | € 1.650 | € 0 | € 0 |
|
Apr-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 300 | € 1.950 | - € 100 | - € 100 |
|
Mei-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 450 | € 2.400 | € 50 | € 50 |
|
Jun-19 | € 2.200 | € 1.800 | € 450 | € 2.850 | € 50 | € 0 |
|
Jul-19 | € 2.200 | € 1.850 | € 400 | € 3.250 | € 0 | € 0 |
|
etc... |
|
|
|
|