|
|
| Regel 6: |
Regel 6: |
|
| |
|
| ==Beslagvrij bedrag== | | ==Beslagvrij bedrag== |
| {{#lst:Bankbeslag|chapter0}}
| | Ook voor banken geldt het beslagvrije bedrag. Indien er schulden zijn dan mag de bank in geval van achterstand alleen het bedrag op de rekening boven het beslagvrije bedrag gebruiken om daarmee de schuld af te lossen. |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center; width: 382px;" data-mce-style="text-align: center; width: 382px;"|'''Gezinssamenstelling'''
| |
| ! style="text-align: center; width: 219.25px;" data-mce-style="text-align: center; width: 219.25px;"|'''Beslagvrij bedrag'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1661.40
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1779.52
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2199.34
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2317.45
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center; width: 382px;" data-mce-style="text-align: center; width: 382px;"|'''Gezinssamenstelling'''
| |
| ! style="text-align: center; width: 219.25px;" data-mce-style="text-align: center; width: 219.25px;"|'''Beslagvrij bedrag'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1661.40
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1779.52
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2199.34
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2317.45
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center; width: 382px;" data-mce-style="text-align: center; width: 382px;"|'''Gezinssamenstelling'''
| |
| ! style="text-align: center; width: 219.25px;" data-mce-style="text-align: center; width: 219.25px;"|'''Beslagvrij bedrag'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1661.40
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1779.52
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2199.34
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2317.45
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center; width: 382px;" data-mce-style="text-align: center; width: 382px;"|'''Gezinssamenstelling'''
| |
| ! style="text-align: center; width: 219.25px;" data-mce-style="text-align: center; width: 219.25px;"|'''Beslagvrij bedrag'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1661.40
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1779.52
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2199.34
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2317.45
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center; width: 382px;" data-mce-style="text-align: center; width: 382px;"|'''Gezinssamenstelling'''
| |
| ! style="text-align: center; width: 219.25px;" data-mce-style="text-align: center; width: 219.25px;"|'''Beslagvrij bedrag'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1661.40
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1779.52
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2199.34
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2317.45
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2021: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| Regel 143: |
Regel 55: |
|
| |
|
| ==Kapitaalverzekeringen== | | ==Kapitaalverzekeringen== |
| Kapitaalverzekeringen zijn verzekeringen waarbij kapitaal wordt uitgekeerd op een bepaald moment. Wordt er niet meer ingelegd in een verzekering, dan stopt deze niet. Alleen stopt natuurlijk wel de waardeopbouw in de verzekering wat betreft de inleg. De waardeopbouw van het ingelegde geld blijft wel doorlopen. Eventueel kan de verzekering worden afgekocht en het ingelegde geld uitgekeerd. Dit is in het algemeen in het nadeel van de klant, omdat extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast dient er in sommige gevallen ook rekening mee te worden gehouden dat uitkering kan leiden tot fiscale invordering, als de inleg wordt gezien als uitgesteld inkomen.<br> | | Kapitaalverzekeringen zijn verzekeringen waarbij kapitaal wordt uitgekeerd op een bepaald moment. Wordt er niet meer ingelegd in een verzekering, dan stopt deze niet. Alleen stopt natuurlijk wel de waardeopbouw in de verzekering wat betreft de inleg. De waardeopbouw van het ingelegde geld blijft wel doorlopen. Eventueel kan de verzekering worden afgekocht en het ingelegde geld uitgekeerd. Dit is in het algemeen in het nadeel van de klant, omdat extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast dient er in sommige gevallen ook rekening mee te worden gehouden dat uitkering kan leiden tot fiscale invordering, als de inleg wordt gezien als uitgesteld inkomen.<br /> |
|
| |
|
| Ook een uitvaartpolis is een kapitaalverzekering. Deze keert altijd uit, hoewel het moment van uitkeren van tevoren niet vaststaat, maar wel zeker is (het overlijden van de verzekeringnemer). | | Ook een uitvaartpolis is een kapitaalverzekering. Deze keert altijd uit, hoewel het moment van uitkeren van tevoren niet vaststaat, maar wel zeker is (het overlijden van de verzekeringnemer). |
| Regel 164: |
Regel 76: |
|
| |
|
| ==Zorgverzekering== | | ==Zorgverzekering== |
| {{:Soorten Achterstanden}} | | ===Basisverzekering=== |
| ===<span id="Aanvullende_verzekering" class="mw-headline">Aanvullende verzekering</span>===
| | {{#lst:Soorten Achterstanden|chapter1}} |
| In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Eventueel kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.
| |
| ===<span id="Eigen_Risico" class="mw-headline">Eigen Risico</span>===
| |
| Eigen risico is een op zichzelf staande vordering en is op zich geen reden voor aanmelding bij het CAK. Invordering van achterstanden als gevolg van het niet betalen van het eigen risico vindt plaats via de gebruikelijke procedure (aanmaning, eventueel incassobureau, deurwaarder). In geval van wanbetaling van gespreide betaling van het Eigen Risico wordt deze regeling opgezegd en overgegaan op het in rekening brengen van het eigen risico per declaratie. Ontstaat door het opzeggen of na het opzeggen van deze regeling achterstand, dan geldt natuurlijk de eerder genoemde incassoprocedure. Ook dit bedrag kan worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.
| |
|
| |
|
|
| |
|