Schuldregeling/Financieel Plan
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
OP basis van het budgetplan en de schuldenoverzicht kan ten slotte een overzicht, een schuldregeling, worden gemaakt dat inzicht geeft in het inlopen van de achterstanden en de opbouw van reserve. Dit is gebaseerd op de, in het budgetplan bepaalde, afloscapaciteit en hetschuldenoverzicht:
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | |
| Inkomsten | € 2,845 | € 2,650 | € 2,650 | € 2,845 | € 5,050 | € 2,650 | € 2,845 | € 2,650 | € 2,650 | € 2,845 | € 2,650 | € 2,650 | € 2,845 |
| Uitgaven | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 |
| Afloscapaciteit | € 400 | € 205 | € 205 | € 400 | € 2,605 | € 205 | € 400 | € 205 | € 205 | € 400 | € 205 | € 205 | € 260 |
| Schuldsaldo | € 5,500 | € 5,295 | € 5,090 | € 4,690 | € 2,085 | € 1,880 | € 1,480 | € 1,275 | € 1,070 | € 670 | € 465 | € 260 | € - |
| Reservering onvoorzien | € 100 | € 200 | € 300 | € 400 | € 500 | € 600 | € 700 | € 800 | € 900 | € 1,000 | € 1,100 | € 1,200 | € 1,440 |
Bij het inkomen is rekening gehouden met de betaling van de kinderbijslag in de maanden Jan, Apr, Jul en Aug evenals met de uitbetaling van het vakantiegeld in Mei. Met crediteuren dient dus afgesproken te worden dat in de maanden dat er extra inkomen is er extra kan worden afgelost.
Zie ook:budgetplan en schuldenoverzicht