Schuldenoverzicht
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Het schuldenoverzicht geeft een overzicht van de schulden en op basis daarvan de bedragen die kunnen worden afgelost. Basis hiervoor is het budgetplan met een afloscapciteit van € 270.
| Naam | Bedrag | % van totale schuld | Aflosbedrag per maand* |
| Wehkamp | € 3,500 | 59% | € 160 |
| Energie | € 800 | 14% | € 37 |
| Huur | € 1,200 | 20% | € 55 |
| Verzekeringen | € 400 | 7% | € 18 |
| Totaal Achterstand | € 5,900 | 100% | € 270 |
Zie ook budgetplan enschuldregeling