Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 34: | Regel 34: | ||
De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/ huurtoeslag]dient als tegemoetkoming voor de de huur voor mensen met een laag inkomen. | De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/ huurtoeslag]dient als tegemoetkoming voor de de huur voor mensen met een laag inkomen. | ||
Vanaf 1 januari 2026 is er geen maximale huurgrens meer. Als u door een hoge huur in 2025 geen huurtoeslag kreeg, Check dan of u die in 2026 wel kunt krijgen. [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/content/huurtoeslag-verandert-vanaf-2026 Andere belangrijke veranderingen per 2026] zijn: | Vanaf 1 januari 2026 is er geen maximale huurgrens meer. Als u door een hoge huur in 2025 geen huurtoeslag kreeg, Check dan of u die in 2026 wel kunt krijgen. [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/content/huurtoeslag-verandert-vanaf-2026 Andere belangrijke veranderingen per 2026] zijn: | ||
* Een nieuwe leeftijdsgrens voor jongeren: tot 21 jaar (was 23 jaar) | * Een nieuwe leeftijdsgrens voor jongeren: tot 21 jaar (was 23 jaar). | ||
* Servicekosten in de huur tellen niet meer mee. | * Servicekosten in de huur tellen niet meer mee. | ||
Klik [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/voorwaarden/voorwaarden hier] voor de criteria voor de hoogte van de huurtoeslag en de toekenning. Enkele van deze criteria zijn: | |||
Klik [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/voorwaarden/voorwaarden hier] voor de criteria voor de hoogte van de huurtoeslag en de toekenning. Enkele van deze criteria zijn: | |||
* De hoogte van het inkomen van alle bewoners geregistreerd op het adres van de huurwoning. | * De hoogte van het inkomen van alle bewoners geregistreerd op het adres van de huurwoning. | ||
* De hoogte van de huur met een maximum (Zie Toeslagenkaart hierboven, direct onder kopje "Toeslagen") | * De hoogte van de huur met een maximum, de zg. rekengrens (Zie Toeslagenkaart hierboven, direct onder kopje "Toeslagen") | ||
* Het gezamenlijk eigen vermogen van de bewoners (Zie Toeslagenkaart hierboven, direct onder kopje "Toeslagen") | * Het gezamenlijk eigen vermogen van de bewoners (Zie Toeslagenkaart hierboven, direct onder kopje "Toeslagen") | ||
Advies is gebruik te maken van de [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen rekenhulp] (en de invoer zeker te bewaren).<br>''' | Advies is gebruik te maken van de [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen rekenhulp] (en de invoer zeker te bewaren).<br>''' | ||
bewerkingen