Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 7: | Regel 7: | ||
===Zorgtoeslag=== | ===Zorgtoeslag=== | ||
De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/ zorgtoeslag] dient als tegemoetkoming voor de premie van de basisverzekering voor mensen met een laag inkomen. De belangrijkste criteria (niet alle dus) voor de hoogte van de toeslag en toekenning zijn: | De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/ zorgtoeslag] dient als tegemoetkoming voor de premie van de basisverzekering voor mensen met een laag inkomen. De belangrijkste criteria (niet alle dus) voor de hoogte van de toeslag en toekenning zijn: | ||
* Hoogte van het inkomen van de aanvrager en evt. [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/partner/ toeslagpartner] (meestal de volwassene die op hetzelfde adres geregistreerd staat) ( | * Hoogte van het inkomen van de aanvrager en evt. [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/partner/ toeslagpartner] (meestal de volwassene die op hetzelfde adres geregistreerd staat) (€30.481 alleenstaand of samen €39.845 i.g.v. een [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/partner/ toeslagpartner]-prijspeil 2020), | ||
* Het eigen vermogen van aanvrager en evt. toeslagpartner (max. | * Het eigen vermogen van aanvrager en evt. toeslagpartner (max. €116.613 alleenstaande of met toeslagpartner samen € 147.459 - prijspeil 2020) | ||
* De leeftijd van de aanvrager (ouder dan 18 jaar). | * De leeftijd van de aanvrager (ouder dan 18 jaar). | ||
Advies is gebruik te maken van de [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen rekenhulp](en de invoer zeker te bewaren).<br /> | Advies is gebruik te maken van de [https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen rekenhulp](en de invoer zeker te bewaren).<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
===Huurtoeslag=== | ===Huurtoeslag=== | ||
De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/ huurtoeslag]dient als tegemoetkoming voor de de huur voor mensen met een laag inkomen. De belangrijkste criteria (niet alle dus) voor de hoogte van de toeslag en toekenning zijn: | De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/ huurtoeslag]dient als tegemoetkoming voor de de huur voor mensen met een laag inkomen. De belangrijkste criteria (niet alle dus) voor de hoogte van de toeslag en toekenning zijn: | ||
bewerkingen