Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| (3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Een nominale correctie is een verhoging binnen het [[Vrij Te Laten Bedrag|vrij te laten bedrag]] die een cliënt ontvangt indien er extra kosten zijn. Deze wordt bepaald door de [[Schuldhulpbemiddeling|schuldhulpverlener]] of de [[Bewindvoerder|WNSP bewindvoerder]]. | Een nominale correctie is een verhoging binnen het [[Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)|vrij te laten bedrag]] die een cliënt ontvangt indien er extra kosten zijn. Deze wordt bepaald door de [[Schuldhulpbemiddeling|schuldhulpverlener]] of de [[Bewindvoerder|WNSP bewindvoerder]]. | ||
<span>Voorbeelden van nominale correcties zijn:</span> | <span>Voorbeelden van nominale correcties zijn:</span> | ||
* <span>gemeente- en waterbelasting,</span> | * <span>zelf te betalen gemeente- en waterbelasting,</span> | ||
* <span>bijdrage WMO,</span> | * <span>bijdrage WMO,</span> | ||
* <span>reiskosten ten behoeve van het werk,</span> | * <span>reiskosten ten behoeve van het werk,</span> | ||
* <span>evt. noodzakelijke medische kosten,</span> | * <span>evt. noodzakelijke medische kosten voor zover niet gedekt uit de zorgverzekering,</span> | ||
* <span>kosten i.v.m. inkomensverwerving,</span> | * <span>kosten i.v.m. inkomensverwerving,</span> | ||
* <span>studiekosten van studerende kinderen (jonger en ouder dan 18 jaar),</span> | * <span>zelf te betalen studiekosten van studerende kinderen (jonger en ouder dan 18 jaar),</span> | ||
* <span>kosten voor kinderalimentatie.</span> | * <span>kosten voor kinderalimentatie.</span> | ||
* <span>etc.</span><br /> | * <span>etc.</span><br /> | ||
Voor een volledige lijst kun je kijken op de site van het [https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag bureau WSNP] . | |||
bewerkingen