Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 12: | Regel 12: | ||
= Onderwerpen = | = Onderwerpen = | ||
== Actuele wijzigingen - Wat verandert er in 2025 (koopkracht, fiscaal etc.) == | == Actuele wijzigingen - Wat verandert er in 2025 (koopkracht, fiscaal etc.) == | ||
* Op 14-2-2025 werd bekend dat het tijdelijke Noodfonds energie voor gezinnen met een laag inkomen en een hoge energierekening wordt verlengd t/m 2026. Het zal nog meerdere maanden duren tot dit in werking treedt. Voor actuele informatie zie de [https://www.noodfondsenergie.nl/ site] van het Noodfonds en [[Zoetermeer_-_Overzicht_Organisaties#Energiebesparing_-_Noodfonds_energie_-_energiearmoede_-_energiekosten_beperken:~:text=naar%20de%20website-,Energiebesparing%20%2D%20Noodfonds%20energie%20%2D%20energiearmoede%20%2D%20energiekosten%20beperken,-%5Bbewerken%20%7C | * Op 14-2-2025 werd bekend dat het tijdelijke Noodfonds energie voor gezinnen met een laag inkomen en een hoge energierekening wordt verlengd t/m 2026. Het zal nog meerdere maanden duren tot dit in werking treedt. Voor actuele informatie zie de [https://www.noodfondsenergie.nl/ site] van het Noodfonds en [[Zoetermeer_-_Overzicht_Organisaties#Energiebesparing_-_Noodfonds_energie_-_energiearmoede_-_energiekosten_beperken:~:text=naar%20de%20website-,Energiebesparing%20%2D%20Noodfonds%20energie%20%2D%20energiearmoede%20%2D%20energiekosten%20beperken,-%5Bbewerken%20%7C{{!}}hier]] op de Wiki. | ||
* [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen Overzicht van wijzigingen] van de Rijksoverheid. | * [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen Overzicht van wijzigingen] van de Rijksoverheid. | ||
* Klik [https://www.nibud.nl/koopkracht-2024-2025-de-belangrijkste-veranderingen/ hier] voor het overzicht van het Nibud.<br> | * Klik [https://www.nibud.nl/koopkracht-2024-2025-de-belangrijkste-veranderingen/ hier] voor het koopkracht overzicht van het Nibud.<br> | ||
* Zie ook de [https://www.nibud.nl/tools/koopkrachtberekenaar/ veranderingen in 2025 voor 10 voorbeeldhuishoudens] (helemaal onderaan). | * Zie ook de [https://www.nibud.nl/tools/koopkrachtberekenaar/ veranderingen in 2025 voor 10 voorbeeldhuishoudens] (helemaal onderaan). | ||
* [https://schuldhulphulp.nl/wiki/images/d/da/Belangrijke_fiscale_wijzingen_voor_2025.pdf Belangrijke fiscale wijzigingen] in 2025. | * [https://schuldhulphulp.nl/wiki/images/d/da/Belangrijke_fiscale_wijzingen_voor_2025.pdf Belangrijke fiscale wijzigingen] in 2025. | ||
bewerkingen