Tools bij de begeleiding: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
83 bytes toegevoegd ,  28 sep 2019 17:46
Regel 6: Regel 6:
==Technische middelen==
==Technische middelen==


{| class="wikitable" style="width: 948px;" border=0 data-mce-style="width: 948px;"
{| class="wikitable" style="width: 948px;" border="0" data-mce-style="width: 948px;"
|-
|-
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|'''Intern'''<br />
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|'''Intern'''<br />
Regel 21: Regel 21:
|-
|-
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Boedelrekening|Boedelrekening]] (i.g.v. Schuldregeling/WSNP)
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Boedelrekening|Boedelrekening]] (i.g.v. Schuldregeling/WSNP)
| style="width: 404px;" data-mce-style="width: 404px;"|[https://berekenuwrecht.nibud.nl Bepaal op welke tegemoetkomingen/toelsagen je recht hebt]
| style="width: 404px;" data-mce-style="width: 404px;"|[https://berekenuwrecht.nibud.nl Bepaal op welke tegemoetkomingen/toeslagen je recht hebt]
|-
|-
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Budgetplan]]
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Budgetplan]]
| style="width: 404px;" data-mce-style="width: 404px;"| 
| style="width: 404px;" data-mce-style="width: 404px;"|'''Extern advies en ondersteuning'''
|-
|-
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Schuldenoverzicht]]
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Schuldenoverzicht]]
| style="width: 404px;" data-mce-style="width: 404px;"| 
| style="width: 404px;" data-mce-style="width: 404px;"|[[Driebergen Accountants|Driebergen Accountants]]
|-
|-
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Schuldregeling|Financiële planning/Schuldregeling]]
| style="width: 455px;" data-mce-style="width: 455px;"|[[Schuldregeling|Financiële planning/Schuldregeling]]

Navigatiemenu