Budgetplan: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
52 bytes toegevoegd ,  19 jul 2019 15:17
geen bewerkingssamenvatting
Regel 9: Regel 9:
| style="width: 93px;" data-mce-style="width: 93px;"| 
| style="width: 93px;" data-mce-style="width: 93px;"| 
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Inkomsten
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Inkomsten
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| 
|-
|-
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| 
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| 
Regel 22: Regel 23:
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 800
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 800
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Salaris
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Salaris
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"|€ 2,400<br />
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"|€ 2,400
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"|<br />
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"|<br />
|-
|-

Navigatiemenu