Budgetplan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Voorbeeld van een budgetplan:') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Voorbeeld van een budgetplan: | Voorbeeld van een budgetplan: | ||
{| class="wikitable" style="width: 993px;" data-mce-style="width: 993px;" | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|Uitgaven | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"| | |||
| style="width: 93px;" data-mce-style="width: 93px;"| | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Inkomsten | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"|vaste lasten | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"| | |||
| style="width: 93px;" data-mce-style="width: 93px;"| | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Huur/hypotheek | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 800 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Salaris | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"|€ 2,400<br /> | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Energie | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 100 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Zorgtoeslag | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"|€ 50<br /> | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Water/maand | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 30 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Kinderbijslag /maand | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"|€ 65<br /> | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Zorgverzekering | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 270 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Kinderopvang | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"|€ 200<br /> | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Gemeentebelastingen | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 80 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Aflossing schuld | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 200 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Internet | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 70 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Mobiele telefonie | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 70 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Netflix | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 15 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Sportclub | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 20 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Wegenbelasting | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 30 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Verzekeringen | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 60 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|Kinderopvang | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 300 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"|'''Totaal Vaste lasten''' | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|'''''' | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|'''€ 2,045''' | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"|Leefgeld | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"| | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 300 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|<br /> | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|<br /> | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"|Reservering onvoorziene uitgaven | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|<br /> | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 100 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"| | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"| | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"| | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"| | |||
| style="width: 301px;" data-mce-style="width: 301px;"| | |||
| style="width: 54px;" data-mce-style="width: 54px;"| | |||
|- | |||
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|Totaal uitgaven | |||
| style="width: 130px;" data-mce-style="width: 130px;"| | |||
| style="width: 192px;" data-mce-style="width: 192px;"|<br /> | |||
| style="width: 93px; text-align: right;" data-mce-style="width: 93px; text-align: right;"|€ 2,445 | |||
| style="width: 116px;" data-mce-style="width: 116px;"|Totaal Inkomsten | |||
|} | |||
<p> | |||
</p> | |||
Versie van 19 jul 2019 15:11
Voorbeeld van een budgetplan:
| Uitgaven | Inkomsten | |||||
| vaste lasten | ||||||
| Huur/hypotheek | € 800 | Salaris | € 2,400 |
|||
| Energie | € 100 | Zorgtoeslag | € 50 |
|||
| Water/maand | € 30 | Kinderbijslag /maand | € 65 |
|||
| Zorgverzekering | € 270 | Kinderopvang | € 200 |
|||
| Gemeentebelastingen | € 80 | |||||
| Aflossing schuld | € 200 | |||||
| Internet | € 70 | |||||
| Mobiele telefonie | € 70 | |||||
| Netflix | € 15 | |||||
| Sportclub | € 20 | |||||
| Wegenbelasting | € 30 | |||||
| Verzekeringen | € 60 | |||||
| Kinderopvang | € 300 | |||||
| Totaal Vaste lasten | ' | € 2,045 | ||||
| Leefgeld | € 300 | |||||
| Reservering onvoorziene uitgaven | € 100 | |||||
| Totaal uitgaven | € 2,445 | Totaal Inkomsten |