Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bij de start van de kennisbank is stilgestaan bij de taal en indeling van de pagina's. Naarmate de omvang toenam is daaruit een vorm ontstaan die gebruikt wordt bij...') |
|||
| Regel 38: | Regel 38: | ||
Bij de opzet is als uitgangspunt het volgende zoekmethode gebruikt: | Bij de opzet is als uitgangspunt het volgende zoekmethode gebruikt: | ||
[[File:Zoekstructuur.jpg|400px|left|middle|thumb|Zoekstructuur]] | |||
Verwijzing naar lokale pagina's op inhoudelijke pagina's wordt alsvolgt gedaan: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
|==Uitvoering per Gemeente==<br />Kijk hier voor de lokale organisaties die in jouw gemeente op dit vlak actief zijn:<br />* Katwijk <br />* Noordwijk <br />* [[Zoetermeer -_Overzicht_Organisaties#Hulp_bij_scheiden|Zoetermeer]] | |||
|} | |||
Veel gebruikte begrippen en term die de voorkeur heeft:Om eenheid te krijgen in de algemene artikelen hieronder voor de meest voorkomende begrippen de term die wordt gebruikt: | |||
{| class="wikitable" style="width: 943px;" data-mce-style="width: 943px;" | |||
|- | |||
| style="width: 89px;" data-mce-style="width: 89px;"|Begrip | |||
| style="width: 157.71875px;" data-mce-style="width: 157.71875px;"|Gebruikte term | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|Eerder gebruikt en bij aanpassing van een tekst vervangen | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|Motivatie | |||
|- | |||
| style="width: 89px;" data-mce-style="width: 89px;"|Hulpvrager | |||
Client | |||
| style="width: 157.71875px;" data-mce-style="width: 157.71875px;"|'''Klant''' | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|Client | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|De term klant is zonder inhoudelijke waarde en geeft de verhouding aan die begeleider en degene die begeleiding vraagt met elkaar zullen hebben. | |||
|- | |||
| style="width: 89px;" data-mce-style="width: 89px;"|Hulpverlener | |||
Maatje | |||
| style="width: 157.71875px;" data-mce-style="width: 157.71875px;"|'''Begeleider''' | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|Ondersteuner | |||
Adviseur | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|De term begeleider geeft inhoudelijk aan wat de rol is van degene die degene die ondersteuning vraagt. | |||
|- | |||
| style="width: 89px;" data-mce-style="width: 89px;"|<br /> | |||
| style="width: 157.71875px;" data-mce-style="width: 157.71875px;"|<br /> | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"| | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="width: 89px;" data-mce-style="width: 89px;"|<br /> | |||
| style="width: 157.71875px;" data-mce-style="width: 157.71875px;"|<br /> | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"| | |||
| style="width: 658.28125px;" data-mce-style="width: 658.28125px;"|<br /> | |||
|} | |||
bewerkingen