Overzicht van het vaste lasten schema: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Djwiki heeft pagina Overzicht van de vaste lasten schema hernoemd naar Overzicht van het vaste lasten schema) |
|||
| Regel 55: | Regel 55: | ||
| style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"|'''Maand''' | | style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"|'''Maand''' | ||
| style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"|'''Maand''' | | style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"|'''Maand''' | ||
||'''Maand''' | ||'''Maand''' | ||
|- | |- | ||
Versie van 6 aug 2019 10:23
Onderstaand schema is een voorbeeld van een vaste lasten schema dat je kunt gebuiken om de client overzicht en inzicht te geven wat betreft de betaling van de vaste lasten die iedere maand/kwartaal/jaar betaald moeten worden. De laatste kolommen kan de client gebruiken om af te vinken als een betaling is uitgevoerd. Het is slechts een voorbeeld om je een idee te geven en je kunt het natuurlijk aanpassen naar je eigen inzichten.
| Betaald | Betaald | Betaald | ||||||||
| Naam crediteur | Bedrag vaste
|
Verval-
|
Betaal-
|
Kenmerk | Bankrekening
|
Telefoon
|
Email
|
Maand | Maand | Maand |
| Dunavie | € 465 | 31 | Maand | |||||||
| Nuon | € 125 | 10 | Maand | |||||||
| Water | € 60 | 15 | Kwartaal
|
|||||||
| Motorrijtuigenbelasting | €31 | 1 | Maand | |||||||
| etc | ||||||||||
Evt. kan dit ook i.c.m. het budgetplan worden gebruikt