Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 18: | Regel 18: | ||
=== Zorgtoeslag === | === Zorgtoeslag === | ||
De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/ zorgtoeslag] dient als tegemoetkoming voor de premie van de basisverzekering voor mensen met een laag inkomen. <br><p><span style="text-decoration: underline;">Maximale zorgtoeslag per 1-1-2025</span><br>De maximale zorgtoeslag in 2025 is voor ''alleenstaanden ''131 euro per maand. Dit bedrag geldt tot een inkomen in heel 2025 van 28.000 euro.<br>Zie verder de Toeslagenkaart hierboven (direct onder kopje "Toeslagen").</p> | De [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/ zorgtoeslag] dient als tegemoetkoming voor de premie van de basisverzekering voor mensen met een laag inkomen. <br><p><span style="text-decoration: underline;">Maximale zorgtoeslag per 1-1-2025</span><br>De maximale zorgtoeslag in 2025 is voor ''alleenstaanden ''131 euro per maand. Dit bedrag geldt tot een inkomen in heel 2025 van 28.000 euro.<br>Zie verder de Toeslagenkaart hierboven (direct onder kopje "Toeslagen").</p> | ||
<p><span style="text-decoration: underline;" >Verwachting zorgtoeslag in 2026<br></span>Naar verwachting blijft de zorgtoeslag in 2026 vrijwel gelijk aan 2025. De maximale zorgtoeslag zou dan voor alleenstaanden € 1.574 per jaar worden (circa € 131 per maand). En voor huishoudens met toeslagpartner € 3.010 per jaar (circa € 250 per maand). <br>De gemiddelde zorgpremie wordt naar verwachting 159,- per maand. Dat is een stijging van ongeveer € 3,- per maand. | <p><span style="text-decoration: underline;">Verwachting zorgtoeslag in 2026<br></span>Naar verwachting blijft de zorgtoeslag in 2026 vrijwel gelijk aan 2025. De maximale zorgtoeslag zou dan voor alleenstaanden € 1.574 per jaar worden (circa € 131 per maand). En voor huishoudens met toeslagpartner € 3.010 per jaar (circa € 250 per maand). <br>De gemiddelde zorgpremie wordt naar verwachting 159,- per maand. Dat is een stijging van ongeveer € 3,- per maand. Het eigen risico blijft € 385,-</p> | ||
<span style="text-decoration: underline;">Criteria:</span><br>De belangrijkste criteria (niet alle dus) voor de hoogte van de toeslag en toekenning zijn: | <span style="text-decoration: underline;">Criteria voor de toekenning en de hoogte van de toeslag</span> | ||
<span>:</span><br>De belangrijkste criteria (niet alle dus) voor de hoogte van de toeslag en toekenning zijn: | |||
* Hoogte van het inkomen van de aanvrager en eventuele [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagpartner toeslagpartner] (meestal de volwassene die op hetzelfde adres geregistreerd staat) (Zie de Toeslagenkaart), | * Hoogte van het inkomen van de aanvrager en eventuele [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagpartner toeslagpartner] (meestal de volwassene die op hetzelfde adres geregistreerd staat) (Zie de Toeslagenkaart), | ||
* Het eigen vermogen van aanvrager en eventuele toeslagpartner (Zie de Toeslagenkaart) | * Het eigen vermogen van aanvrager en eventuele toeslagpartner (Zie de Toeslagenkaart) | ||
bewerkingen