Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 44: | Regel 44: | ||
<p>Zie voor details van de energietoeslag 2023 [https://www.stimulansz.nl/app/uploads/Handreiking-eenmalige-energietoeslag-2023-Stimulansz-14-september-2023.pdf de handreiking van Stimulanz]. </p> | <p>Zie voor details van de energietoeslag 2023 [https://www.stimulansz.nl/app/uploads/Handreiking-eenmalige-energietoeslag-2023-Stimulansz-14-september-2023.pdf de handreiking van Stimulanz]. </p> | ||
<p>Voor 2024 komt er <span>géén</span> energietoeslag meer.<br><br></p> | <p>Voor 2024 komt er <span>géén</span> energietoeslag meer.<br><br></p> | ||
<p>Het [https://www.noodfondsenergie.nl/ Noodfonds energie] | <p>Het [https://www.noodfondsenergie.nl/ Noodfonds energie] is voor de 2e keer open om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen. Zij kunnen voor 6 maanden een verlaging van de energierekening krijgen. Mensen komen eerder in aanmerking voor hulp dan in 2023. </p> | ||
<p>Wie kan het aanvragen?</p> | <p>Wie kan het aanvragen?</p> | ||
| Regel 51: | Regel 51: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
* | *Het huishouden heeft een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Het bruto-inkomen per maand is dan lager dan € 3.200,- (alleenstaande) of € 4.480,- (samenwonend). De bedragen zijn incl. 8% vakantiegeld. Het inkomen van alle volwassen personen in het huishouden telt mee. | ||
*Je hebt een energiecontract voor gas, stroom of warmte op naam van een persoon uit je huishouden. | *Je hebt een energiecontract voor gas, stroom of warmte op naam van een persoon uit je huishouden. | ||
*Jouw energiekosten zijn hoger dan 8 tot 10 procent van je bruto-inkomen per maand.<br> | *Jouw energiekosten zijn hoger dan 8 tot 10 procent van je bruto-inkomen per maand.<br> | ||
| Regel 59: | Regel 59: | ||
<br> | <br> | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
<p>het Tijdelijk Noodfonds Energie is vanaf nu open voor aanvragen. Je vindt alle informatie op www.noodfondsenergie.nl en je doet daar de aanvraag via DigiD van alle personen van wie het inkomen meetelt. <br></p> | |||
<p><br></p> | |||
== Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) == | == Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) == | ||
bewerkingen