Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| (48 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Uitkeringen zijn in Nederland ingesteld om inwoners een bestaan te garanderen. Er zijn veel soorten uitkeringen en te veel om hier op te nemen. Sites van [https://www.uwv.nl/particulieren/ UWV],[https://www.svb.nl/ Sociale Verzekeringsbank] of [[Maatschappelijke organisaties Locaties{{!}}Gemeenten]] kunnen meer en actuelere gegevens geven. De meest voorkomende uitkeringen behandelen we hier. Voor uitzonderingen en bijzondere regelingen verwijzen we naar externe websites. | Uitkeringen zijn in Nederland ingesteld om inwoners een bestaan te garanderen. Er zijn veel soorten uitkeringen en te veel om hier op te nemen. Sites van [https://www.uwv.nl/particulieren/ UWV],[https://www.svb.nl/ Sociale Verzekeringsbank] of [[Maatschappelijke organisaties Locaties{{!}}Gemeenten]] kunnen meer en actuelere gegevens geven. De meest voorkomende uitkeringen behandelen we hier. Voor uitzonderingen en bijzondere regelingen verwijzen we naar externe websites. Zie ook [[Zoetermeer_-_Overzicht_Organisaties#Uitkeringen_Zoetermeer_-_bijstand,_bijzondere_bijstand,_inkomenstoeslag{{!}}de Infokaart en het Beoordelingsschema]] voor alle soorten uitkeringen en voorzieningen om te bepalen waar iemand recht op kan hebben. | ||
{{{!}} style="border-color: | {{{!}} style="border-color: rgb(13, 1, 1); height: 75px;" border="1" | ||
{{!}}- | {{!}}- style="height: 75px;" | ||
{{!}} style="border-color: | {{!}} style="border-color: rgb(10, 0, 0); height: 75px; width: 936px;" {{!}} De normbedragen van uitkeringen veranderen in het algemeen één keer en in sommige gevallen twee keer per jaar. Ook de regels om toegelaten te worden wijzigen regelmatig. In dit [https://schuldhulphulp.nl/wiki/images/0/0a/Uitkeringsbedragen_01012026.pdf bestand] dat je kunt downloaden staan alleen algemeen geldende brutobedragen. In de toelichting hieronder wordt, indien aanwezig, verwezen naar rekentools waarmee je de bedragen kunt berekenen die specifiek voor je klant van toepassing zijn.<!--prijspeil 2021 --> | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
== Uitkeringen uitgevoerd door het UWV == | == Uitkeringen uitgevoerd door het UWV == | ||
=== WW === | === WW === | ||
Dit is een uitkering indien iemand onvrijwillig en niet verwijtbaar werkloos is geworden. De duur is afhankelijk van het [https://www. | Dit is een uitkering indien iemand onvrijwillig en niet verwijtbaar werkloos is geworden. De duur is afhankelijk van het [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/hoe-lang-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering arbeidsverleden]. Dit is maximaal twee jaar zonder Private aanvulling van de WW-uitkering door | ||
=== | werkgevers, werknemers en sociale partners. Zij mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. De '''hoogte''' van de uitkering is afhankelijk van [https://www.uwv.nl/nl/premies-bedragen/sv-loon het sv-loon]. Zie ook [https://www.uwv.nl/nl/ww/hoogte-ww deze site]. <br>Bij WW wordt <u>niet</u> gekeken naar het Eigen Vermogen van de werknemer of eventuele andere inkomens in een gezin. De aanvraag voor WW kan worden gedaan op de [https://www.uwv.nl/nl/ww/ww-aanvragen website van het UWV]. De uitkering is een nabetaling, wat betekent dat de eerste maand na ontslag de ex-werknemer geen inkomen heeft. De verplichtingen van degene die in de WW zit zijn: sollicitatieplicht, accepteren van passend werk en iedere maand een inkomensopgave doen over eventuele inkomsten in de afgelopen maand. Meer info over de WW is [https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/hoe-hoog-wordt-mijn-ww-uitkering/hoe-berekent-uwv-de-hoogte-van-mijn-ww-uitkering hier] te vinden. | ||
=== IOAW === | |||
Als iemand is geboren vóór 1 januari 1965 kan hij in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. Voorwaarden hiervoor zijn: | Als iemand is geboren vóór 1 januari 1965 kan hij in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. Voorwaarden hiervoor zijn: | ||
* Na het 50e jaar werkloos zijn geworden en | * Na het 50e jaar werkloos zijn geworden en | ||
* daarvoor recht hebben gehad op een WW- of WGA-uitkering. | * daarvoor recht hebben gehad op een WW- of WGA-uitkering. | ||
De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Op de site van de [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-ioaw-uitkering Rijksoverheid] is meer informatie hierover te vinden. Uitvoeringsorganisatie is het [https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering UWV]. | De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Op de site van de [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-ioaw-uitkering Rijksoverheid] is meer informatie hierover te vinden. Uitvoeringsorganisatie is het [https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering UWV]. | ||
=== Wajong === | === Wajong === | ||
Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Het is een uitkering voor het leven waarop steeds kan worden teruggevallen. Dus veronderstel dat iemand met een Wajonguitkering gaat werken en hierna zijn baan verliest, dan valt deze terug op de Wajong. | [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong Wajong] is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Het is een uitkering voor het leven waarop steeds kan worden teruggevallen. Dus veronderstel dat iemand met een Wajonguitkering gaat werken en hierna zijn baan verliest, dan valt deze terug op de Wajong. | ||
==== Voorwaarden voor toegang tot de Wajong ==== | ==== Voorwaarden voor toegang tot de Wajong ==== | ||
Je hebt recht op Wajong als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: | Je hebt recht op Wajong als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: | ||
* De klant heeft op de dag dat hij 18 jaar wordt een ziekte of handicap | * De klant heeft op de dag dat hij 18 jaar wordt een ziekte of handicap | ||
* De klant kreeg na zijn 18<sup>e</sup> en voor de dag dat hij 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat de klant de handicap kreeg, volgde deze minimaal zes maanden een opleiding. | * De klant kreeg na zijn 18<sup>e</sup> en voor de dag dat hij 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat de klant de handicap kreeg, volgde deze minimaal zes maanden een opleiding. | ||
* De klant woont in Nederland | |||
* De klant is minimaal 18 jaar | |||
==== Beoordeling ==== | ==== Beoordeling ==== | ||
Beoordeling vindt plaats door het UWV. | Beoordeling vindt plaats door het [https://www.uwv.nl/nl/wajong UWV]. | ||
==== Verschillende regelingen ==== | ==== Verschillende regelingen ==== | ||
De Wajong is nogal aan wijziging onderhevig: | De Wajong is nogal aan wijziging onderhevig: | ||
* Er is de Oude Wajong voor klanten die voor 1-1- | * Er is de Oude Wajong voor klanten die voor 1-1-2015 instroomden in de Wajong. Wel kan de hoogte van de uitkering sinds 2018 omlaag gaan als het UWV bepaald dat u kunt werken.<br> | ||
* Er is de Wajong 2015 voor klanten die na 1-1-2015 instroomden in de Wajong | * Er is de Wajong 2015 voor klanten die na 1-1-2015 instroomden in de Wajong | ||
Deze regelingen worden in de loop van de tijd gelijk getrokken en het recht op de regeling blijft dus bestaan, zolang je geen AOW ontvangt. Voorwaarde is wel dat je in Nederland verblijft en probeert inkomen te verwerven. De uitkering bedraagt 75% van het minimumloon. | Deze regelingen worden in de loop van de tijd gelijk getrokken en het recht op de regeling blijft dus bestaan, zolang je geen AOW ontvangt. Voorwaarde is wel dat je in Nederland verblijft en probeert inkomen te verwerven. De uitkering bedraagt 75% van het minimumloon. | ||
==== Meer informatie en wijziging per 1/1/2021 ==== | ==== Meer informatie en wijziging per 1/1/2021 ==== | ||
Per 1/1/2021 geldt dat de Wajong wordt gegarandeerd onder meer als de klant: | Per 1/1/2021 geldt dat de Wajong wordt gegarandeerd onder meer als de klant: | ||
| Regel 35: | Regel 40: | ||
Meer informatie over deze wijziging is [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vereenvoudiging-wajong-vanaf-2020 hier] te vinden. | Meer informatie over deze wijziging is [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vereenvoudiging-wajong-vanaf-2020 hier] te vinden. | ||
[https://www.uwv.nl/ | [https://www.uwv.nl/nl/wajong/hoogte-wajong Rekenhulp ]voor de hoogte van de Wajong-uitkering. | ||
Meer informatie over Wajong is hier te vinden: | Meer informatie over Wajong is hier te vinden: | ||
| Regel 42: | Regel 47: | ||
=== WIA / WGA / IVA (Voorheen WAO) === | === WIA / WGA / IVA (Voorheen WAO) === | ||
Indien iemand die werkt om gezondheidsredenen niet of minder kan werken gedurende meer dan twee jaar, kan hij een Uitkering wegens ziekte aanvragen. Hierbij staat het opvangen van het inkomensverlies als gevolg van ziekte centraal. De regeling lijkt qua criteria (Eigen Vermogen bijvoorbeeld) op de WW, met dit verschil dat er geen maximale duur aan de uitkering verbonden is. De site van het [https://www.uwv.nl/ | Indien iemand die werkt om gezondheidsredenen niet of minder kan werken gedurende meer dan twee jaar, kan hij een Uitkering wegens ziekte aanvragen. Hierbij staat het opvangen van het inkomensverlies als gevolg van ziekte centraal. De regeling lijkt qua criteria (Eigen Vermogen bijvoorbeeld) op de WW, met dit verschil dat er geen maximale duur aan de uitkering verbonden is. De site van het [https://www.uwv.nl/nl/wia/wia-betekenis UWV] geeft uitgebreide informatie over WIA/WGA/IVA. Gezien de complexiteit kan daar meer informatie worden gevonden.<br>Is de WIA-uitkering niet toereikend, dan is er vanuit het UWV [https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv/detail/wanneer-kan-ik-een-toeslag-van-uwv-krijgen onder voorwaarden een toeslag] mogelijk. <br> | ||
== Uitkeringen uitgevoerd door de gemeente == | == Uitkeringen uitgevoerd door de gemeente == | ||
=== Bijstand/Uitkering participatiewet === | === Bijstand/Uitkering participatiewet === | ||
Indien er geen inkomen is of recht op een andere uitkering, kan bijstand worden verleend <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">op grond van de </span>[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet Participatiewet]<span style="color: rgb(0, 0, 0);">. </span></span>Er is geen maximale duur aan de bijstand en de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op het sociaal minimum en is afhankelijk van de samenstelling van het gezin op basis van het begrip voordeurdelersregeling/kostendelersnorm. Dit laatste betekent (meestal) dat de bijstandsuitkering lager wordt, als er één of meer volwassenen achter een zelfde voordeur wonen. Wat de andere volwassene aan inkomen/vermogen heeft, speelt geen rol. Er wordt dus puur gekeken naar het aantal volwassenen. Wonen er twee of meer mensen met een bijstandsuitkering achter een zelfde voordeur, dan gaat voor beiden de uitkering omlaag. Voor meer info over | Indien er geen inkomen is of recht op een andere uitkering, kan bijstand worden verleend <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">op grond van de </span>[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet Participatiewet]<span style="color: rgb(0, 0, 0);">. </span></span>Er is geen maximale duur aan de bijstand en de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op het sociaal minimum en is afhankelijk van de samenstelling van het gezin op basis van het begrip voordeurdelersregeling/kostendelersnorm. Dit laatste betekent (meestal) dat de bijstandsuitkering lager wordt, als er één of meer volwassenen achter een zelfde voordeur wonen. Wat de andere volwassene aan inkomen/vermogen heeft, speelt geen rol. Er wordt dus puur gekeken naar het aantal volwassenen. Wonen er twee of meer mensen met een bijstandsuitkering achter een zelfde voordeur, dan gaat voor beiden de uitkering omlaag. Voor meer info over kostendeling en de kostendelersnom klik [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand hier] voor de concrete uitkeringsbedragen voor kostendelers. Verder wordt bij een bijstandsuitkering <u>wel</u> gekeken naar het spaargeld c.q. het [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand maximale eigen vermogen voor een uitkering ] of eventuele andere inkomens van degene die de uitkering ontvangt. | ||
Lokale invulling: | |||
[https://www.zoetermeer.nl/hoe-zit-de-kostendelersnorm-in-elkaar Zoetermeer] | |||
=== Individuele inkomenstoeslag === | === Individuele inkomenstoeslag === | ||
Mocht je al langere tijd op een (zeer) laag inkomen zitten dan kun je bij de gemeente een aanvraag indienen voor individuele inkomenstoeslag. Dit is een uitkering ineens. De voorwaarden die hier in ieder geval aan gesteld worden zijn: | Mocht je al langere tijd op een (zeer) laag inkomen zitten dan kun je bij de gemeente een aanvraag indienen voor individuele inkomenstoeslag. Dit is een uitkering ineens. De voorwaarden die hier in ieder geval aan gesteld worden zijn: | ||
* | * Ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd, | ||
* Weinig inkomen of vermogen, | * Weinig inkomen of vermogen, | ||
* De kans op een baan is klein. | * De kans op een baan is klein. | ||
Per gemeente kunnen daarnaast nog aanvullende voorwaarden worden gesteld. Voor meer informatie kijk op de [[Maatschappelijke organisaties Locaties{{!}}lokale pagina's]] of [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/vraag-en-antwoord/individuele-inkomenstoeslag deze pagina] van de rijksoverheid. | Per gemeente kunnen daarnaast nog aanvullende voorwaarden worden gesteld. Voor meer informatie kijk op de [[Maatschappelijke organisaties Locaties{{!}}lokale pagina's]] of [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/vraag-en-antwoord/individuele-inkomenstoeslag deze pagina] van de rijksoverheid.<!-- | ||
<!-- | |||
WWB--> | WWB--> | ||
=== Hoogte van de uitkeringen === | === Hoogte van de uitkeringen === | ||
De | De hoogte van de uitkering in 2025 en 2026 vind je [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering hier]. | ||
=== Bijzondere regelingen === | === Bijzondere regelingen === | ||
| Regel 80: | Regel 84: | ||
Iedere geregistreerde inwoner van Nederland heeft recht op [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow AOW]. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. De uitkering wordt toegekend als iemand de [https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd AOW gerechtigde leeftijd] heeft bereikt en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie (per persoon): | Iedere geregistreerde inwoner van Nederland heeft recht op [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow AOW]. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. De uitkering wordt toegekend als iemand de [https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd AOW gerechtigde leeftijd] heeft bereikt en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie (per persoon): | ||
* alleenstaand: 70% van het minimumloon, | * alleenstaand: 70% van het minimumloon, | ||
* samenwonend of getrouwd: 50% van het minimumloon. | * samenwonend of getrouwd: 50% van het minimumloon per persoon. | ||
Is de uitkering lager dan het sociaal minimum (bijstandsniveau), dan kan gebruik worden gemaakt van de [https://www.svb.nl/nl/aow/hoeveel-AOW-en-andere-pensioenen/lagere-aow-en-aio-aanvulling regeling Inkomensondersteuning] die op de [https:// | Is de uitkering lager dan het sociaal minimum (bijstandsniveau), dan kan gebruik worden gemaakt van de [https://www.svb.nl/nl/aow/hoeveel-AOW-en-andere-pensioenen/lagere-aow-en-aio-aanvulling regeling Inkomensondersteuning] die op de [https://anbo-pcob.nl site van ANBO] wordt toegelicht. | ||
=== Kinderbijslag === | === Kinderbijslag === | ||
bewerkingen