Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
(→Waarom) |
|||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;"|Uitgangspunt in de schuldsanering is dat mensen moeten leven van een inkomen op 95% van het bestaansminimum (bijstandsniveau). Indien je bijstand hebt heb je recht op inkomensaanvullende toeslagen (denk aan huurtoeslag) of extra uitkering in geval van bijzondere uitgaven (bijvoorbeeld medische kosten die via de Bijzondere Bijstand worden vergoed). Indien je een inkomen hebt boven bijstandsniveau dan heb je geen of minder recht op bijvoorbeeld toeslagen en bij de berekening van het VTLB wordt hier rekening mee gehouden door middel van Nominale Correcties (hiermee wordt het VTLB verhoogd zodat een leefbaar bedrag om van te leven overblijft). | | style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;"|Uitgangspunt in de schuldsanering is dat mensen moeten leven van een inkomen op 95% van het bestaansminimum (bijstandsniveau). Indien je bijstand hebt heb je recht op inkomensaanvullende toeslagen (denk aan huurtoeslag) of extra uitkering in geval van bijzondere uitgaven (bijvoorbeeld medische kosten die via de Bijzondere Bijstand worden vergoed). Indien je een inkomen hebt boven bijstandsniveau dan heb je geen of minder recht op bijvoorbeeld toeslagen en bij de berekening van het VTLB wordt hier rekening mee gehouden door middel van Nominale Correcties (hiermee wordt het VTLB verhoogd zodat een leefbaar bedrag om van te leven overblijft). | ||
==Voorbeeld (fictieve bedragen!)== | ==Voorbeeld (fictieve bedragen!)== | ||
Een gezin heeft een inkomen van € 2.500. Als gevolg van schulden worden ze toegelaten tot de schuldsanering. Uitgangspunt is dat ze in dit geval van ~ € 1.450 moeten leven. Echter, ze huren een huis van € 550 en ie kunnen ze i.h.a. niet betalen als ze van € 1.450 moeten leven. In dat geval wordt een fictieve huursubsidie toegekend van € 340 door het VTLB te verhogen met € 340 tot € 1.840. De afloscapaciteit wordt hierdoor dus niet € 1.000 maar € 660. | Een gezin heeft een inkomen van € 2.500. Als gevolg van schulden worden ze toegelaten tot de schuldsanering. Uitgangspunt is dat ze in dit geval van ~ € 1.450 moeten leven. Echter, ze huren een huis van € 550 en ie kunnen ze i.h.a. niet betalen als ze van € 1.450 moeten leven. In dat geval wordt een fictieve huursubsidie toegekend van € 340 door het VTLB te verhogen met € 340 tot € 1.840. De afloscapaciteit wordt hierdoor dus niet € 1.000 maar € 660. | ||
| style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;"|[[Bestand:Vtlb2021.jpg|300px|center|middle|Vrij Te Laten Bedrag]]<br /> | |||
|} | |||
= | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 21px;">Hoe wordt het VTLB berekend?</span> | ||
===Berekening=== | ===Berekening=== | ||
Uitgangspunt voor het VTLB is de beslagvrije voet. Dit bedrag wordt verhoogd met nominale correcties om te compenseren voor bijvoorbeeld: | Uitgangspunt voor het VTLB is de beslagvrije voet. Dit bedrag wordt verhoogd met nominale correcties om te compenseren voor bijvoorbeeld: | ||
| Regel 37: | Regel 39: | ||
===Rekentool=== | ===Rekentool=== | ||
Er is een rekentool waarmee het VTLB automatisch berekend kan worden. Deze kan [https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag hier] worden gedownload. | Er is een rekentool waarmee het VTLB automatisch berekend kan worden. Deze kan [https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag hier] worden gedownload. | ||
===Herberekening | ===Herberekening=== | ||
Ten minste elke zes maanden (of zoveel vaker als nodig is) wordt het VTLB opnieuw berekend en vastgesteld. Klanten die in de WSNP/WGS zijn ook verplicht om iedere wijziging in hun financiële huishouding te melden aan bewindvoerder/schuldhulpbemiddeling wat ook kan leiden tot hernieuwde vaststelling van het VTLB. | Ten minste elke zes maanden (of zoveel vaker als nodig is) wordt het VTLB opnieuw berekend en vastgesteld. Klanten die in de WSNP/WGS zijn ook verplicht om iedere wijziging in hun financiële huishouding te melden aan bewindvoerder/schuldhulpbemiddeling wat ook kan leiden tot hernieuwde vaststelling van het VTLB. | ||
| Regel 45: | Regel 47: | ||
* Het salaris, | * Het salaris, | ||
* De fiscale bijtelling van een auto vanaf het volgende kalenderjaar, d.w.z. het jaar volgend op het moment waarop de schuldregeling is ingegaan. Evt. kan worden besloten om de auto alleen nog zakelijk te gebruiken, | * De fiscale bijtelling van een auto vanaf het volgende kalenderjaar, d.w.z. het jaar volgend op het moment waarop de schuldregeling is ingegaan. Evt. kan worden besloten om de auto alleen nog zakelijk te gebruiken, | ||
* Onkostenvergoedingen zoals reiskosten, representatiekosten etc. Indien nodig moet dit dan wel weer worden gecorrigeerd in de nominale correcties. | * Onkostenvergoedingen zoals reiskosten, representatiekosten etc. Indien nodig moet dit dan wel weer worden gecorrigeerd in de nominale correcties. Alleen bij vrachtwagenchauffeurs geldt een afzonderlijke regeling voor de onkostenvergoeding, | ||
====Overige Inkomsten==== | ====Overige Inkomsten==== | ||
bewerkingen