Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 51: | Regel 51: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
*Het huishouden heeft een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Het bruto-inkomen per maand is dan lager dan € 3.200,- (alleenstaande) of € 4.480,- (samenwonend). De bedragen zijn incl. 8% vakantiegeld. Zijn er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder, dan tellen (alleen) hun inkomens mee. Is er niemand in het huishouden 23 jaar of ouder? Dan tellen de inkomens van alle personen tussen de 18 en 22 jaar mee. | *Het huishouden heeft een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Het bruto-inkomen per maand is dan lager dan € 3.200,- (alleenstaande) of € 4.480,- (samenwonend). De bedragen zijn incl. 8% vakantiegeld. Zijn er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder, dan tellen (alleen) hun inkomens mee. Is er niemand in het huishouden 23 jaar of ouder? Dan tellen de inkomens van alle personen tussen de 18 en 22 jaar mee. Voorbeeld: Bij een samenwonend stel <span style="text-decoration: underline;" >onder</span> de 23 jaar met een inwonende vriend van 23 jaar of ouder wordt alleen het inkomen van de vriend meegeteld. | ||
*Je hebt een energiecontract voor gas, stroom of warmte op naam van een persoon uit je huishouden. | *Je hebt een energiecontract voor gas, stroom of warmte op naam van een persoon uit je huishouden. | ||
*Jouw energiekosten zijn hoger dan 8 tot 10 procent van je bruto-inkomen per maand.<br> | *Jouw energiekosten zijn hoger dan 8 tot 10 procent van je bruto-inkomen per maand.<br> | ||
| Regel 60: | Regel 60: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
<p>Je vindt alle informatie op [http://www.noodfondsenergie.nl de site]. Met de <span style="text-decoration: underline;" >situatiecheck</span> controleer je vooraf of je in aanmerking komt. Je doet daar ook de aanvraag via <span style="text-decoration: underline;" >DigiD van alle personen </span>van wie het inkomen meetelt. <br></p> | <p>Je vindt alle informatie op [http://www.noodfondsenergie.nl de site]. Met de <span style="text-decoration: underline;">situatiecheck</span> controleer je vooraf of je in aanmerking komt. Je doet daar ook de aanvraag via <span style="text-decoration: underline;">DigiD van alle personen </span>van wie het inkomen meetelt. <br></p> | ||
== Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) == | == Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) == | ||
bewerkingen