Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 39: | Regel 39: | ||
Klik [[Hoge_energieprijzen_(2023){{!}}hier]] voor algemene informatie over de energiemaatregelen. | Klik [[Hoge_energieprijzen_(2023){{!}}hier]] voor algemene informatie over de energiemaatregelen. | ||
De gemeente Zoetermeer heeft de aanvragen voor een toeslag in 2022 gesloten, dus aanvragen met terugwerkende kracht zijn | De gemeente Zoetermeer heeft de aanvragen voor een toeslag in 2022 gesloten, dus aanvragen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.<br>De energietoeslag voor 2023 is geregeld in de Wet Energietoeslag 2023. Die is pas op 3 oktober 2023 in de Eerste Kamer aangenomen. | ||
Momenteel zoekt de gemeente uit wie voor de energietoeslag in aanmerking komen. Zodra dat duidelijk is komt de informatie voor het aanvragen en de uitbetaling van de energietoeslag op de [https://www.zoetermeer.nl/energietoeslag website] van de gemeente. Inwoners met een Participatiewet-uitkering krijgen vanzelf bericht. | |||
Vooraf is in maart al € 500 aan de huishoudens verstrekt die vorig jaar de toeslag al automatisch hebben ontvangen. | |||
<p>Uitwonende studenten krijgen in 2023 eenmalig € 400,- [https://vng.nl/nieuws/update-wetsvoorstel-energietoeslag-2023 tegemoetkoming in de energiekosten]. Het gaat om studenten met een uitwonendenbeurs en daarnaast ook een aanvullende beurs in studiejaar 2023-2024. De tegemoetkoming wordt einde 2023 door DUO uitbetaald.</p> | <p>Uitwonende studenten krijgen in 2023 eenmalig € 400,- [https://vng.nl/nieuws/update-wetsvoorstel-energietoeslag-2023 tegemoetkoming in de energiekosten]. Het gaat om studenten met een uitwonendenbeurs en daarnaast ook een aanvullende beurs in studiejaar 2023-2024. De tegemoetkoming wordt einde 2023 door DUO uitbetaald.</p> | ||
<p>Zie voor details van de energietoeslag 2023 [https://www.stimulansz.nl/app/uploads/Handreiking-eenmalige-energietoeslag-2023-Stimulansz-14-september-2023.pdf de handreiking van Stimulanz] | <p>Zie voor details van de energietoeslag 2023 [https://www.stimulansz.nl/app/uploads/Handreiking-eenmalige-energietoeslag-2023-Stimulansz-14-september-2023.pdf de handreiking van Stimulanz]. </p> | ||
<p>Verder geldt in 2023 het [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit prijsplafond].</p> | <p>Verder geldt voor de energiekosten in 2023 het [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit prijsplafond].</p> | ||
<p>Het [https://www.noodfondsenergie.nl/ Noodfonds energie] is gestopt. </p> | <p>Het [https://www.noodfondsenergie.nl/ Noodfonds energie] is gestopt. </p> | ||
bewerkingen