Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
k (DJB heeft de pagina Rekenvoorbeeld VTLB hernoemd naar Rekenvoorbeeld VTLB (tot 1/1/2021) zonder een doorverwijzing achter te laten) |
|||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Omdat Beslagvrije Voet en VTLB nauw met elkaar samenhangen wijzigt ook de berekeningswijze van het VTLB. Onderstaande informatie heeft daarom <u>alleen</u>betrekking op VTLB berekeningen tot en met 31 december 2020</span> | |||
|} | |||
We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten: | We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten: | ||
| Regel 134: | Regel 139: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Omschrijving''' | |||
|'''Bedrag''' | |||
|- | |- | ||
|Inkomen | |||
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 2.'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">2</span>'''00 | | style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 2.'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">2</span>'''00 | ||
|- | |- | ||
|VTLB | |||
| style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665 | | style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665 | ||
|- | |- | ||
|'''Naar de boedel''' | |||
| style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">5</span>35''' | | style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">5</span>35''' | ||
|} | |} | ||
bewerkingen