|
|
| Regel 6: |
Regel 6: |
|
| |
|
| ==Beslagvrij bedrag== | | ==Beslagvrij bedrag== |
| {{#lst:Bankbeslag|chapter0}} | | {{#lst:Bankbeslag|chapter0}}<br /> |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center; width: 382px;" data-mce-style="text-align: center; width: 382px;"|'''Gezinssamenstelling'''
| |
| ! style="text-align: center; width: 219.25px;" data-mce-style="text-align: center; width: 219.25px;"|'''Beslagvrij bedrag'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1661.40
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 1779.52
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2199.34
| |
| |-
| |
| | style="width: 382px;" data-mce-style="width: 382px;"|Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar
| |
| | style="width: 219.25px; text-align: center;" data-mce-style="width: 219.25px; text-align: center;"|€ 2317.45
| |
| |}
| |
|
| |
|
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 21px;">Roodstand op de Salarisrekening</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 21px;">Roodstand op de Salarisrekening</span> |