Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 12: | Regel 12: | ||
=====<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Let op!</span>===== | =====<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Let op!</span>===== | ||
[[Budgetplan| Budgetplan ]],[[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]] zijn beginstanden, d.w.z. verander die niet meer na de begindatum van je schuldregeling/financieel plan. Doe je dat wel dan heeft dat effect op de schuldregeling vanaf de startdatum. Correcties op [[Budgetplan| Budgetplan ]], [[Schuldenoverzicht]] (omdat er bijvoorbeeld in een maand meer of minder wordt uitgegeven dan het budget) kun je doorvoeren als correctie in de [[Schuldregeling|schuldregelingsheet]] | [[Budgetplan| Budgetplan ]],[[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]] zijn beginstanden, d.w.z. verander die niet meer na de begindatum van je schuldregeling/financieel plan. Doe je dat wel dan heeft dat effect op de schuldregeling vanaf de startdatum. Correcties op [[Budgetplan| Budgetplan ]], [[Schuldenoverzicht]] (omdat er bijvoorbeeld in een maand meer of minder wordt uitgegeven dan het budget) kun je doorvoeren als correctie in de [[Schuldregeling|schuldregelingsheet]] | ||
==Afloscapaciteit== | |||
In de sheet worden alle inkomsten, d.w.z. salaris, toeslagen etc., gebruikt om mee af te lossen. Dit is de algemene aanpak die in de meeste gevallen goed gaat. Echter hier zit een verschil met de berekening van het [[Vrij Te Laten Bedrag|vrij te laten bedrag]] (VTLB) . Bij het vrij te laten bedrag wordt alleen naar het salaris gekeken en tellen[[Toeslagen en andere vormen van financiële ondersteuning|toeslagen ]] en andere inkomsten minder mee. Bij de bepaling van of een schuld wel of niet problematisch is zou je de kosten die door toeslagen worden gecompenseerd en de toeslagen buiten beschouwing te laten. Feitelijk zou je het [[Vrij Te Laten Bedrag|VTLB]] moeten bepalen. Echter dat valt in de excelsheet niet op te lossen gezien het doel dat het dient (overzicht van uitgaven en inkomsten, schulden en financieel plan opleveren). M.a.w. zeker bij lagere inkomens (< € 2300) is het verstandig om voor het bepalen of een schuld problematisch is een [[Vrij Te Laten Bedrag|VTLB]]. In [[Voorbeeld afloscapaciteit in budgetplan en VTLB|dit voorbeeld]] wordt dit uitgelegd. | |||
==In geval van een minnelijke regeling/dwangakkoord of WSNP traject== | ==In geval van een minnelijke regeling/dwangakkoord of WSNP traject== | ||
Voor de [[Boedel|boedeladministratie]] is een tabblad toegevoegd om hierin de voortgang bij te houden wat betreft de afdracht aan de [[Boedel|boedel]]. | Voor de [[Boedel|boedeladministratie]] is een tabblad toegevoegd om hierin de voortgang bij te houden wat betreft de afdracht aan de [[Boedel|boedel]]. | ||
==In geval van kwijtschelding van belasting== | ==In geval van kwijtschelding van belasting== | ||
Het tabblad [[Kwijtschelding Belasting|Kwijtschelding Belasting]] kun je gebruiken voor een proefberekening om te bepalen of de belastingschuld of teveel betaalde toeslagen o.b.v. het inkomen (mogelijk) in aanmerking komt om te worden kwijtgescholden dan wel met welk bedrag in een evt. betalingsregeling rekening moet worden gehouden. | Het tabblad [[Kwijtschelding Belasting|Kwijtschelding Belasting]] kun je gebruiken voor een proefberekening om te bepalen of de belastingschuld of teveel betaalde toeslagen o.b.v. het inkomen (mogelijk) in aanmerking komt om te worden kwijtgescholden dan wel met welk bedrag in een evt. betalingsregeling rekening moet worden gehouden. | ||
==Wijzigingen== | ==Wijzigingen== | ||
Aanvullingen, verbeteringen en fouten kun je natuurlijk aan ons [mailto:coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl doorgeven] | Aanvullingen, verbeteringen en fouten kun je natuurlijk aan ons [mailto:coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl doorgeven] | ||
bewerkingen