Rekenvoorbeeld VTLB (tot 1/1/2021): verschil tussen versies
k (Djwiki heeft pagina Voorbeeld VTLB hernoemd naar Rekenvoorbeeld VTLB) |
|||
| Regel 50: | Regel 50: | ||
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"| | | style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 50 | | style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 50 | ||
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| | | style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Als je werkt word je beloont/het VTLB wordt dan met dit bedrag verhoogt | ||
|- | |- | ||
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm Premie zorgverzekering | | style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm Premie zorgverzekering | ||
| Regel 62: | Regel 62: | ||
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 90 | | style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 90 | ||
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| | | style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel. Vandaar dat | | style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel. Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie ziektekosten | | style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie ziektekosten | ||
| Regel 80: | Regel 80: | ||
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 250 | | style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 250 | ||
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| | | style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 an dat is € 240 meer dan de normhuur.Vandaar dat | | style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 an dat is € 240 meer dan de normhuur.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur | | style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur | ||
Versie van 12 aug 2019 21:20
We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:
Financiële gegevens
| Inkomen | Bedrag | Uitgaven | Bedrag |
| Salaris | € 2.100 | Huur | € 600 |
| Huurtoeslag | € 150 | Premie ziektekostenverzekering | € 270 |
| Zorgtoeslag | € 100 | Energie | € 100 |
| Overige vaste lasten en leefgeld | € 900 |
Berekening VTLB
| Omschrijving | Bedrag | Totaal | Toelichting | |
| 90% bijstandsnorm | € 1275 | |||
| Arbveidstoeslag | € 50 | Als je werkt word je beloont/het VTLB wordt dan met dit bedrag verhoogt | ||
| Norm Premie zorgverzekering | € 80 | Iemand op bijstandsniveau heeft recht op zorgtoeslag en betaalt dan € 40/per persoon | ||
| Correctie zorgverzekering | € 90 | Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel. Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd. | ||
| Correctie ziektekosten | € 170 | |||
| Norm huurbedrag | € 210 | Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 210 | ||
| Correctie huur | € 250 | Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 an dat is € 240 meer dan de normhuur.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd. | ||
| Correctie huur | € 460 | |||
| VTLB | €1.955 |
Maandelijks besteedbaar bedragWat kan dit gezin nu maandelijks besteden?
| Omschrijving | Bedrag |
| VTLB | € 1.955 |
| Huurtoeslag | € 150 |
| Zorgtoeslag | € 100 |
| Totaal | € 2205 |
Evt. andere toeslagen (denk aan Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag die er zijn kunnen hier ook bij worden opgeteld). Hetzelfde geldt boor kinderbijslag. Let op er zijn ook andere toeslagen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hierdoor stijgt het inkomen en en neemt de afdracht aan het VTLB toe immers het inkomen stijgt (zie hieronder).
Aflossing
Maandelijks wordt het inkomen - het VTLB afgedragen aan de boedel
| Omschrijving | Bedrag |
| Inkomen | € 2.100 |
| VTLB | € 1.955 |
| Naar de boedel | € 145 |
Ontvangt het gezin eenInkomensafhankelijke combinatiekorting van bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht van de boedel ziet er dan alsvolgt uit:
| Omschrijving | Bedrag |
| Inkomen | € 2.200 |
| VTLB | € 1.955 |
| Naar de boedel | € 245 |
<historylink type="back">Terug naar vorige pagina</historylink>