Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies

9.566 bytes toegevoegd ,  5 aug 2019 12:34
geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldenregeling:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldenregeling:
* In Jan, April, Juli en Oktober uitbetaling kinderbijslag,
* Een extra uitgave in juni (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing)
* In maart avn het volgend jaar een korting op een schuld i.v.m. het netjes nakomen van de betalingsregeling


{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable" style="width: 1273px;" data-mce-style="width: 1273px;"
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"| 
| style="width: 73px;" data-mce-style="width: 73px;"|Jan
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|Feb
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Mrt
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Apr
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Mei
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jun
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jul
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Aug
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Sep
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Okt
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Nov
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Dec
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Jan
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Feb
| style="width: 58px;" data-mce-style="width: 58px;"|Mrt
| style="width: 40px;" data-mce-style="width: 40px;"|Apr
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse inkomsten
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€200
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€200
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€200
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€200
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"| 
|-
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse uitgaven
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| 
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€800
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"| 
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"| 
|-
|-
|| 
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie schulden
||Jan
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"
||Feb
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| 
||Mrt
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Apr
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Mei
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Jun
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Jul
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Aug
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Sep
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Okt
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Nov
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Dec
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
||Jan
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| 
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|-€ 100
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"| 
|-
|-
||Inkomsten
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Inkomsten
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.050
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€2.650
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€2.650
|-
|-
||Uitgaven
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Uitgaven
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€2.445
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€2.445
|-
|-
||Afloscapaciteit
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Afloscapaciteit
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€405
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€405
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.605
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.855
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">-€595</span>
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€405
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€405
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 260
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€205
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€205
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€205
|-
|-
||Schuldsaldo
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Schuldsaldo
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.500
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€5.500
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.295
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€5.295
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.090
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€5.090
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 4.690
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€4.685
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.085
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.830
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.880
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.425
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.480
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.020
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.275
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.815
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.070
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.610
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 670
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 465
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.000
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 260
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€795
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|-
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€590
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€385
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€80
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€0
|-
|-
||Reservering onvoorzien
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Reservering onvoorzien
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 100
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€100
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 200
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€200
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 300
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€300
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 500
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€500
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 600
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€600
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 700
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€700
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 800
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€800
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 900
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€900
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.000
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.000
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.100
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.100
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.200
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.200
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.440
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.300
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€1.400
| style="width: 58px; text-align: right;" data-mce-style="width: 58px; text-align: right;"|€1.500
| style="width: 40px; text-align: right;" data-mce-style="width: 40px; text-align: right;"|€1.725
|}
|}