Schuldregeling Uitgebreid: verschil tussen versies

5.029 bytes toegevoegd ,  5 aug 2019 12:11
geen bewerkingssamenvatting
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldenregeling:')
 
Regel 1: Regel 1:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldenregeling:
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldenregeling:
{| class="wikitable"
|-
|| 
||Jan
||Feb
||Mrt
||Apr
||Mei
||Jun
||Jul
||Aug
||Sep
||Okt
||Nov
||Dec
||Jan
|-
||Inkomsten
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.050
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
|-
||Uitgaven
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
|-
||Afloscapaciteit
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.605
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 260
|-
||Schuldsaldo
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.500
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.295
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.090
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 4.690
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.085
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.880
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.480
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.275
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.070
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 670
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 465
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 260
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ -
|-
||Reservering onvoorzien
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 100
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 200
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 300
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 500
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 600
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 700
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 800
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 900
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.000
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.100
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.200
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.440
|}