84
bewerkingen
| Regel 23: | Regel 23: | ||
Site van de rijksoverheid met alle wijzigingen per 1 januari van dit jaar. [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen Info]. | Site van de rijksoverheid met alle wijzigingen per 1 januari van dit jaar. [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen Info]. | ||
=== Alle cijfers === | === Alle cijfers === | ||
Landelijke cijfers, maar ook per gemeente, wijk of buurt, over allerlei onderwerpen. [https://www.allecijfers.nl/ Info]. | Landelijke cijfers, maar ook per gemeente, wijk of buurt, over allerlei onderwerpen. [https://www.allecijfers.nl/ Info].=== Betalingsachterstanden (CBS) ===i | ||
=== Betalingsachterstanden (CBS) ===i | |||
Hoe vaak hebben uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV)<span></span> met dezelfde personen te maken? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? [https://dashboards.cbs.nl/v5/SchuldenproblematiekInBeeld/ Info]. | Hoe vaak hebben uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV)<span></span> met dezelfde personen te maken? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? [https://dashboards.cbs.nl/v5/SchuldenproblematiekInBeeld/ Info]. | ||
bewerkingen