Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.400
bewerkingen
| Regel 45: | Regel 45: | ||
<p>Uitwonende studenten krijgen in 2023 eenmalig € 400,- [https://vng.nl/nieuws/update-wetsvoorstel-energietoeslag-2023 tegemoetkoming in de energiekosten]. Het gaat om studenten met een uitwonendenbeurs en daarnaast ook een aanvullende beurs in studiejaar 2023-2024. De tegemoetkoming wordt einde 2023 door DUO uitbetaald.</p> | <p>Uitwonende studenten krijgen in 2023 eenmalig € 400,- [https://vng.nl/nieuws/update-wetsvoorstel-energietoeslag-2023 tegemoetkoming in de energiekosten]. Het gaat om studenten met een uitwonendenbeurs en daarnaast ook een aanvullende beurs in studiejaar 2023-2024. De tegemoetkoming wordt einde 2023 door DUO uitbetaald.</p> | ||
<p>Zie voor details van de energietoeslag 2023 [https://www.stimulansz.nl/app/uploads/Handreiking-eenmalige-energietoeslag-2023-Stimulansz-14-september-2023.pdf de handreiking van Stimulanz]. </p> | <p>Zie voor details van de energietoeslag 2023 [https://www.stimulansz.nl/app/uploads/Handreiking-eenmalige-energietoeslag-2023-Stimulansz-14-september-2023.pdf de handreiking van Stimulanz]. </p> | ||
<p>Het [https://www.noodfondsenergie.nl/ Noodfonds energie] gaat | <p>Voor 2024 komt er <span>géén</span> energietoeslag meer.<br><br></p> | ||
<p> | <p>Het [https://www.noodfondsenergie.nl/ Noodfonds energie] gaat einde januari 2024 voor de 2e keer open om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen. Zij kunnen voor 6 maanden een verlaging van de energierekening krijgen. Mensen komen eerder in aanmerking voor hulp dan in 2023: mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen [https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/06/tijdelijk-noodfonds-energie-heropent-in-januari-voor-huishoudens-met-hoge-energierekening-en-een-lager-inkomen steun aanvragen] als zij meer dan 8% van hun inkomen kwijt zijn aan energie. In 2023 was dit 10%. <br>Voor mensen met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum is dit meer dan 10% van het inkomen, in plaats van 13% in 2023.</p> | ||
<p>Wie kan het aanvragen?</p> | |||
{{{!}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} | |||
*Je hebt een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Het bruto-inkomen per maand is dan lager dan € 3.200,- (alleenstaande) of € 4.480,- (samenwonend). De bedragen zijn incl. 8% vakantiegeld. | |||
*Je hebt een energiecontract voor gas, stroom of warmte op naam van een persoon uit je huishouden. | |||
*Jouw energiekosten zijn hoger dan 8 tot 10 procent van je bruto-inkomen per maand.<br> | |||
{{!}} | |||
{{!}}} | |||
<p><br></p> | |||
== Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) == | == Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) == | ||
bewerkingen