Rekenvoorbeeld VTLB (tot 1/1/2021): verschil tussen versies

k
DJB heeft de pagina Rekenvoorbeeld VTLB hernoemd naar Rekenvoorbeeld VTLB (tot 1/1/2021) zonder een doorverwijzing achter te laten
k (DJB heeft de pagina Rekenvoorbeeld VTLB hernoemd naar Rekenvoorbeeld VTLB (tot 1/1/2021) zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{| class="wikitable"
|-
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Omdat Beslagvrije Voet en VTLB nauw met elkaar samenhangen wijzigt ook de berekeningswijze van het VTLB. Onderstaande informatie heeft daarom <u>alleen</u>betrekking op VTLB berekeningen tot en met 31 december 2020</span>
|}
We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:
We gaan uit van de volgende situatie (fictieve getallen) waarbij we alleen rekening houden met de vaste lasten:


Regel 29: Regel 34:
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|€ 900
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|€ 900
|}
|}
<br />
<br /><br />'''Berekening VTLB'''
<br />
'''Berekening VTLB'''
{| class="wikitable" style="width: 778px;" data-mce-style="width: 778px;"
{| class="wikitable" style="width: 778px;" data-mce-style="width: 778px;"
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|'''Omschrijving'''
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|'''Omschrijving'''
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px;" data-mce-style="width: 156px;"|'''Bedrag'''
| style="width: 156px;" data-mce-style="width: 156px;"|'''Normbedrag'''
| style="width: 143px;" data-mce-style="width: 143px;"|'''Totaal'''
| style="width: 143px;" data-mce-style="width: 143px;"|'''Totaal'''
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|'''Toelichting'''
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|'''Toelichting'''
Regel 46: Regel 49:
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Arbveidstoeslag
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Arbeidstoeslag
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"| 
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"| 
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"| 
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"| 
Regel 59: Regel 62:
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie zorgverzekering
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie zorgverzekering
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 90
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel. Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie ziektekosten
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 170
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 90
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaalt € 270 premie en krijgt € 100 zorgtoeslag. Netto dus € 170 en dat is eigenlijk € 90 teveel t.o.v. het normbedrag cab € 80. Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm huurbedrag
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Norm huurbedrag
Regel 75: Regel 72:
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 210<br />
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Iemand op bijstandsniveau heeft recht op huurtoeslag en betaalt dan door de huurtoeslag het norm huurbedrag van € 210<br />
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|€ 250
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 en dat is € 240 meer dan de normhuur.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|Correctie huur
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 460
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|€ 250
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"|Dit gezin betaal € 600 huur en ontvangt € 150 huurtoeslag. Netto dus € 450 en dat is € 240 meer dan de normhuur van € 210.Vandaar dat het VTLB hiermee wordt verhoogd.
|-
|-
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|<br />
| style="width: 136px;" data-mce-style="width: 136px;"|<br />
Regel 97: Regel 88:
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 18px;" data-mce-style="width: 18px;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 156px; text-align: right;" data-mce-style="width: 156px; text-align: right;"|<br />
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|'''€1.955'''
| style="width: 143px; text-align: right;" data-mce-style="width: 143px; text-align: right;"|'''€1.665'''
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
| style="width: 510px;" data-mce-style="width: 510px;"| 
|}
|}
<br /><br />'''Maandelijks besteedbaar bedrag'''<br>
<br /><br />'''Maandelijks besteedbaar bedrag'''<br />Wat kan dit gezin nu maandelijks besteden?
Wat kan dit gezin nu maandelijks besteden?
{| class="wikitable" style="width: 223px;" data-mce-style="width: 223px;"
{| class="wikitable" style="width: 223px;" data-mce-style="width: 223px;"
|-
|-
Regel 108: Regel 98:
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|€ 1.955
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|Huurtoeslag
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|Huurtoeslag
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|€ 150
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 150
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|Zorgtoeslag
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|Zorgtoeslag
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|€ 100
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 100
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|<br />
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|<br />
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|<br />
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|<br />
|-
|-
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|'''Totaal'''
| style="width: 128px;" data-mce-style="width: 128px;"|'''Totaal'''
| style="width: 70px;" data-mce-style="width: 70px;"|'''€ 2205'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 1915'''
|}
|}
<br />Evt. andere toeslagen (denk aan [[Toeslagen|Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag]]) die er zijn dienen hier bij te worden opgeteld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderbijslag.  
<br />Zijn er andere toeslagen (denk aan [[Toeslagen|Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag]]) dan kunnen die ook bij het Maandelijks besteedbaar bedrag worden opgeteld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderbijslag.  


'''Let op''' er zijn ook andere toeslagen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de [[Toeslagen|Inkomensafhankelijke combinatiekorting]]. Hierdoor stijgt het inkomen en en neemt de afdracht aan het VTLB toe immers het inkomen stijgt (zie hieronder).
'''Let op''' er zijn ook andere inkomensverhogende maatregelen die het inkomen verhogen zoals bijvoorbeeld de [[Toeslagen|Inkomensafhankelijke combinatiekorting]]. Hierdoor stijgt het salaris en en neemt de afdracht aan het VTLB toe (zie hieronder).




Regel 139: Regel 129:
|-
|-
| style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 128px;"|VTLB
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.955
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665
|-
|-
| style="width: 128px;"|'''Naar de boedel'''
| style="width: 128px;"|'''Naar de boedel'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 145'''
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ 435'''
|}
|}


Ontvangt het gezin een [[Toeslagen| Inkomensafhankelijke combinatiekorting]] van bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht van de boedel ziet er dan alsvolgt uit:
Ontvangt het gezin een [[Toeslagen| Inkomensafhankelijke combinatiekorting]] van bijvoorbeeld € 100/maand dan stijgt het inkomen daarmee. De afdracht van de boedel ziet er dan alsvolgt uit:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
||'''Omschrijving'''
|'''Omschrijving'''
||'''Bedrag'''
|'''Bedrag'''
|-
|-
||Inkomen
|Inkomen
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 2.'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">2</span>'''00
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"|€ 2.'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">2</span>'''00
|-
|-
||VTLB
|VTLB
| style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.955
| style="width: 70px; text-align: right;"|€ 1.665
|-
|-
||'''Naar de boedel'''
|'''Naar de boedel'''
| style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ <span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">2</span>45'''
| style="width: 70px; text-align: right;"|'''€ <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">5</span>35'''
|}
|}
<historylink type="back">Terug naar vorige pagina</historylink>