Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 6: | Regel 6: | ||
# De schuldenregeling of financieel plan (voorspelling van de toekomst o.b.v. stap 2 en 3). | # De schuldenregeling of financieel plan (voorspelling van de toekomst o.b.v. stap 2 en 3). | ||
Om het je makkelijker te maken hebben we een [http://www.broer.us/wiki/supportfiles/BSSplan.xlsx excelsheet ] gemaakt die automatisch de afloscapaciteit en de schuldenregeling berekent. Uitleg daarover is [[Excelsheet voor eigen gebruik|hier]] te vinden. | Om het je makkelijker te maken hebben we een [http://www.broer.us/wiki/supportfiles/BSSplan.xlsx excelsheet ] gemaakt die automatisch de afloscapaciteit en de schuldenregeling berekent. Uitleg daarover is [[Excelsheet voor eigen gebruik|hier]] te vinden. Nu stap 2: het schuldenoverzicht | ||
==Schuldenoverzicht== | ==Schuldenoverzicht== | ||
| Regel 46: | Regel 46: | ||
Met deze gegevens kun je met de crediteuren het gesprek aangaan over een betalingsregeling. | Met deze gegevens kun je met de crediteuren het gesprek aangaan over een betalingsregeling. | ||
==Naar stap 3: De schuldenregeling/financieel plan== | ==Naar stap 3: De schuldenregeling/financieel plan== | ||
Nu je een Budgetplan en een Schuldenoverzicht hebt ga je naar de derde stap: de prognose van de financiën van de client. Deze is [[Schuldregeling|hier]] te vinden. | Nu je een Budgetplan en een Schuldenoverzicht hebt ga je naar de derde stap: de prognose van de financiën van de client. Deze is [[Schuldregeling|hier]] te vinden. | ||
bewerkingen