Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling/financieel plan: | In onderstaand overzicht is rekening gehouden met correcties gedurende de looptijd van de schuldregeling/financieel plan: | ||
* In Jan, April, Juli en Oktober 2020 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (hier is in 2020 geen recht meer op), | * In Jan, April, Juli en Oktober 2020 extra inkomsten i.v.m. uitbetaling kinderbijslag (<span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;">€ 200</span>) (hier is in 2020 geen recht meer op), | ||
* In Mei 2020 wordt het vakantiegeld uitebetaald ) | |||
* Een extra uitgave in juni 2020 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing) | * Een extra uitgave in juni 2020 (evt. kan worden overwogen om hiervoor de reservering onvoorzien te gebruiken evenals een deel van het vakantiegeld in mei niet te besteden aan aflossing) | ||
* In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven | * In April 2020 wordt er € 100 minder uitgegeven | ||
| Regel 27: | Regel 28: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse inkomsten | | style="width: 225px;" data-mce-style="width: 225px;"|Correctie niet maandelijkse inkomsten | ||
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|€200 | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;">€200</span> | ||
| style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| | | style="width: 70px; text-align: right;" data-mce-style="width: 70px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€200 | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;">€200</span> | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€2.650 | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 153, 0);" data-mce-style="color: #ff9900;">€2.650</span> | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€200 | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;">€200</span> | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|€200 | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"|<span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;">€200</span> | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | | style="width: 49px; text-align: right;" data-mce-style="width: 49px; text-align: right;"| | ||
bewerkingen