Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 38: | Regel 38: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;"|15-01-2021Voe | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 99.640625px;"|15-01-2021Voe | ||
| Regel 47: | Regel 46: | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20door%20deurwaarder Beslag (overview)][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Loonbeslag%20en%20Beslagvrije%20Voet Loonbeslag en Beslagvrije Voet][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Bankbeslag Bankbeslag][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20op%20Inboedel Inboedelbeslag] | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;" data-mce-style="text-align: left; vertical-align: top; width: 258px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20door%20deurwaarder Beslag (overview)][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Loonbeslag%20en%20Beslagvrije%20Voet Loonbeslag en Beslagvrije Voet][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Bankbeslag Bankbeslag][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20op%20Inboedel Inboedelbeslag] | ||
|} | |} | ||
| Regel 105: | Regel 103: | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 14px;"| | ||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | | style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 324px;"| | ||
|} | |||
<span id="Actuele_wijzigingen_bij_lokale_organisaties" class="mw-headline">Actuele wijzigingen bij lokale organisati</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><span class="mw-editsection-divider"> | </span><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span> | |||
{| class="wikitable" style="width: 797px;" data-mce-style="width: 797px;" | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
! style="height: 16px; width: 414px;" data-mce-style="height: 16px; width: 414px;"|Omschrijving/Link | |||
! style="height: 16px; width: 118.65438842773438px;" data-mce-style="height: 16px; width: 118.65438842773438px;"|Datum laatste update | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.gripopdeknipkatwijk.nl/nieuwsbrieven/NBjun2021/ Nieuwsbrief juni 2021] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|05-06-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.bibliotheekkatwijk.nl/nieuws/2021/belastingaangifte.html Hulp bij Belastingaangifte (gratis) bij de bibliotheek Katwijk (directe doorverwijzing naar site Bibliotheek)] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|15-03-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.gripopdeknipkatwijk.nl/nieuwsbrieven/NBmrt2021/index.html Nieuwsbrief Maart 2021] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|12-03-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=SchuldhulpHulp:Trainingen_en_Seminars_2021 Trainingen en Seminars 2021] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|26-01-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Leenlaptops Eerste twee leenlaptops] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|08-06-2020 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://gripopdeknipkatwijk.nl/nieuwsbrieven/202005NB.html Nieuwsbrief mei 2020] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|7-5-2020 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 414px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=BSGR_en_Corona BSGR en Corona] | |||
| style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|22-4-2020 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Geen_huisuitzetting Geen huisuitzetting ivm Corona] | |||
| style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|26-3-2020 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Acuut_geen_geld_-welke_oplossingen_zijn_er_dan Acuut geen geld - welke oplossingen zijn er dan] | |||
| style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|25-3-2020 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Stoomcursus_nieuwe_begeleiders Stoomcursus nieuwe en bestaande begeleiders] | |||
| style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|24-3-2020 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Bereikbaarheid_gemeente Bereikbaarheid gemeente Katwijk]<br /> | |||
| style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|20-3-2020 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Mail2_aan_begeleiders Mail2 aan begeleiders] | |||
| style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|18-3-2020 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 414px;" data-mce-style="height: 34px; width: 414px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Mail1_aan_begeleiders Mail1 aan begeleiders] | |||
| style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;" data-mce-style="height: 34px; width: 118.65438842773438px; text-align: left;"|14-3-2020 | |||
|} | |||
<span id="Zoetermeer" class="mw-headline">Zoetermeer</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span>[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Test&action=tinymceedit§ion=5 bewerken]<span class="mw-editsection-divider"> | </span>[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Test&action=edit§ion=5 edit source]<span class="mw-editsection-bracket">]</span></span> | |||
{| class="wikitable" style="width: 802px;" data-mce-style="width: 802px;" | |||
|- style="height: 16px;" data-mce-style="height: 16px;" | |||
! style="height: 16px; width: 395px;" data-mce-style="height: 16px; width: 395px;"|Omschrijving/Link | |||
! style="height: 16px; width: 108px;" data-mce-style="height: 16px; width: 108px;"|Datum laatste update | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"| | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"| | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire kunnen zich [https://www.zoetermeer.nl/inwoners/hulp-voor-zoetermeerse-gedupeerden-toeslagenaffaire_48668/ melden] bij gemeente Zoetermeer. | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"|01-02-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=SchuldhulpHulp:Nieuwsbrieven_Zoetermeer Nieuwsbrieven Zoetermeer] | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"| | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Kantoor%20Bredewater%2016 Begeleiding op Bredewater en bloktijden] | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"|25-01-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|[https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen Risicogroepen en beschermingsmaatregelen]. | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"|24-12-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten Maximaal toegestane aantal personen]en uitzonderingen | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"|22-01-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|Actueel Coronaprotocol SHMZ. Zie: HVS/Documenten/ Lokale documenten/Hulpmiddelen-procedures e.a. | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"|22-01-2021 | |||
|- style="height: 10.5938px;" data-mce-style="height: 10.5938px;" | |||
| style="height: 10.5938px; width: 395px;" data-mce-style="height: 10.5938px; width: 395px;"|Laatste Coronanieuwsbrieven SHMZ. in: HVS/Documenten/ Lokale documenten/Hulpmiddelen-procedures e.a. | |||
| style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 10.5938px; width: 108px;"|22-01-2021 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 395px;" data-mce-style="height: 34px; width: 395px;"|[https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/index.php?title=Zoetermeer_-_Overzicht_Organisaties#Algemene_overzichten_en_loket_inZet Samenwerkingsverband inZet] | |||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;"|01-05-2021 | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 395px;" data-mce-style="height: 34px; width: 395px;"| | |||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;"|<br /> | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 395px;" data-mce-style="height: 34px; width: 395px;"|<br /> | |||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;"|<br /> | |||
|- style="height: 34px;" data-mce-style="height: 34px;" | |||
| style="height: 34px; width: 395px;" data-mce-style="height: 34px; width: 395px;"| | |||
| style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;" data-mce-style="text-align: center; height: 34px; width: 108px;"| | |||
|} | |} | ||
bewerkingen