Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 22: | Regel 22: | ||
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ 985 | ||
| style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
| Regel 55: | Regel 55: | ||
| style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"|<br /> | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"|<br /> | ||
| style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|<br /> | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|<br /> | ||
| style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"|'''€ | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"|'''€ 985''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''Uitgaven''' | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"|'''Uitgaven''' | ||
| Regel 91: | Regel 91: | ||
| style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"| | | style="width: 101px;" data-mce-style="width: 101px;"| | ||
| style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Overige vaste lasten | | style="width: 189px;" data-mce-style="width: 189px;"|Overige vaste lasten | ||
| style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ - | | style="width: 88px; text-align: right;" data-mce-style="width: 88px; text-align: right;"|€ -352 | ||
| style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | | style="width: 73px; text-align: right;" data-mce-style="width: 73px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | | style="width: 13px; text-align: right;" data-mce-style="width: 13px; text-align: right;"| | ||
| style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ - | | style="width: 144px; text-align: right;" data-mce-style="width: 144px; text-align: right;"|€ -352 | ||
| style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | | style="width: 87px; text-align: right;" data-mce-style="width: 87px; text-align: right;"| | ||
|- | |- | ||
bewerkingen