Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
k (DJB heeft pagina Samenloop betalinsgregeling en voorlopige aanslag hernoemd naar Samenloop betalingsregeling en voorlopige aanslag) |
|||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Jaar | |||
|Belasting aanslag | |||
|Voorlopige | |||
aanslag | aanslag | ||
|te betalen ivm. | |||
bet.regeling | bet.regeling | ||
|te betalen i.v.m. | |||
voorl.aanslag | voorl.aanslag | ||
|Totaal te betalen | |||
|- | |- | ||
|2016 | |||
|nee | |||
|<br /> | |||
|<br /> | |||
|<br /> | |||
|<br /> | |||
|- | |- | ||
|2017 | |||
|ja (over 2016) | |||
|<br /> | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400<br /> | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400<br /> | ||
|- | |- | ||
|2018 | |||
|ja (over 2017) | |||
|<br /> | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 450 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 450 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<br /> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 450<br /> | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 450<br /> | ||
|- | |- | ||
|2019 | |||
|ja (0ver 2018) | |||
|Ja over 2019 | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 500 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 500 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 350 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 350 | ||
| Regel 60: | Regel 57: | ||
Gaat de periode voor de betalingsregeling hierdoor extreem lang duren (meer dan 36 maanden) dan is er mogelijk sprake van een [[Problematische Schulden|Problematische Schuld]] | Gaat de periode voor de betalingsregeling hierdoor extreem lang duren (meer dan 36 maanden) dan is er mogelijk sprake van een [[Problematische Schulden|Problematische Schuld]]en kan bescherming worden gezocht in de [[Schuldhulpbemiddeling|Schuldhulpbemiddeling]]. Wellicht beter dan een jarenlang bestaan op een minimum. | ||
bewerkingen