Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bij het krijgen van overzicht van de schulden en achterstanden komt het regelmatig voor dat er geen totaaloverzicht valt te maken. In onderstaande lijst staat een o...') |
|||
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
'''1: Nota’s'''< | '''1: Nota’s'''<br><br> | ||
'''2: Crediteuren'''<br> | |||
* Bankrekening<br> | |||
* [[Belastingdienst]]<br> | |||
* [[BKR|BKR]] (Edin)<br> | |||
* [[CJIB|CJIB]] (Digid)<br> | |||
* [[Lokale Belastingen|Gemeentelijke belastingen en Waterschappen]]<br> | |||
* [https://mijn.schuldenwijzer.nl Mijn Schuldenwijzer](Digid)<br> | |||
* Telecombedrijven<br> | |||
* Verzekeringsmaatschappijen<br> | |||
* Waterbedrijf | |||
* Zorgverzekering (Digid)<br> | |||
<br> | |||
'''3: Klant zelf''' | |||
bewerkingen