Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
(→Tips) |
k (DJB heeft pagina Schuldregeling hernoemd naar Schuldregeling/Financieel Plan) |
||
| (12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
# De schuldenregeling of financieel plan (voorspelling van de toekomst o.b.v. stap 2 en 3). | # De schuldenregeling of financieel plan (voorspelling van de toekomst o.b.v. stap 2 en 3). | ||
Tijd voor stap 3: de schuldregeling of financieel plan. (als je de [[Excelsheet voor eigen gebruik|excelsheet]] gebruikt wordt deze automatisch gemaakt nadat je het budgetplan hebt gevuld). | |||
==Schuldregeling== | ==Schuldregeling/Financieel plan== | ||
Op basis van het [[Budgetplan|budgetplan]] en de [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]] kan ten slotte een overzicht, een schuldregeling/financieel plan, worden gemaakt die een prognose geeft wat betreft de financiële status van de client (in de excelsheet wordt dit voor je berekend). | Op basis van het [[Budgetplan|budgetplan]] en de [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]] kan ten slotte een overzicht, een schuldregeling/financieel plan, worden gemaakt die een prognose geeft wat betreft de financiële status van de client (in de excelsheet wordt dit voor je berekend). Hierdoor ziet de client wat zijn financiële toekomst is als hij zich aan het[[Budgetplan|budgetplan]] (i.c.m. de evt. [[Schuldenoverzicht|schulden]] houdt. Het geeft per maand weer wat er aan geld binnenkomt, welke uitgaven worden gedaan etc. Hieronder een (vereenvoudigd voorbeeld). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Jan | |||
|Feb | |||
|Mrt | |||
|Apr | |||
|Mei | |||
|Jun | |||
|Jul | |||
|Aug | |||
|Sep | |||
|Okt | |||
|Nov | |||
|Dec | |||
|Jan | |||
|- | |- | ||
|Inkomsten | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 2.845</span> | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">€ 2.845</span> | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650 | ||
| Regel 42: | Regel 42: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845 | ||
|- | |- | ||
|Uitgaven | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445 | ||
| Regel 57: | Regel 57: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445 | ||
|- | |- | ||
|Afloscapaciteit | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205 | ||
| Regel 72: | Regel 72: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 260 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 260 | ||
|- | |- | ||
|Schuldsaldo | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.500 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.500 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.295 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.295 | ||
| Regel 87: | Regel 87: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ - | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ - | ||
|- | |- | ||
|Reservering onvoorzien | |||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 100 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 100 | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 200 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 200 | ||
| Regel 102: | Regel 102: | ||
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.440 | | style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.440 | ||
|} | |} | ||
Als je de excelsheet gebruikt wordt dit overzicht automatisch gevuld op basis van de gegevens die je hebt ingevoerd in het budgetplan. | |||
===Toelichting=== | ===<span style="font-size: 17.92px; font-weight: bold;">Toelichting op bovenstaande Tabel</span>=== | ||
Bij het inkomen is rekening gehouden met de betaling van de kinderbijslag in de maanden Jan. Apr. Jul en Aug evenals met de uitbetaling van het vakantiegeld in Mei. Met crediteuren zou je kunnen afspreken dat in de maanden dat er extra inkomen is er extra kan worden afgelost. Je kunt natuurlijk ook alleen met de client afspreken dat er in de maanden dat er extra inkomsten zijn er extra wordt afgelost. Dat zul je van geval tot geval dienen te bepalen. | Bij het inkomen is rekening gehouden met de betaling van de kinderbijslag in de maanden Jan. Apr. Jul en Aug evenals met de uitbetaling van het vakantiegeld in Mei (de rode bedragen). Met crediteuren zou je kunnen afspreken dat in de maanden dat er extra inkomen is er extra kan worden afgelost. Je kunt natuurlijk ook alleen met de client afspreken dat er in de maanden dat er extra inkomsten zijn er extra wordt afgelost. Dat zul je van geval tot geval dienen te bepalen. In de excelsheet los je dit op door middel van correcties. | ||
===Grafische weergave=== | |||
Omdat cijfers in het algemeen weinig zeggen is op basis van de tabel een grafiek gemaakt waarin de ontwikkeling staat van de schuld in combinatie met de ontwikkeling van de reserve. Hiermee maak je het voor de klant eenvoudiger inzichtelijk wat het resultaat is van de inspanning om binnen budget te blijven. De grafische weergave is te vinden in de tab:GrafischeWeergaveFinPlan. | |||
==Vervolg== | ==Vervolg== | ||
Nu je een budgetplan, schuldoverzicht en schuldenregeling hebt kun je gaan kijken of de prognose uitkomt. | Nu je een budgetplan, schuldoverzicht en schuldenregeling hebt kun je gaan kijken of de prognose uitkomt. Zoals met alles zullen er afwijkingen zijn t.o.v. het plan. De ene maand komt er (zoals hierboven meer of minder inkomen binnen), zullen de uitgaven van maand tot maand verschillen etc. Hoe je daarmee in het financieel plan kunt omgaan wordt [[Schuldenregeling2|hier]] uitgelegd. | ||
Tot slot. Wat kan helpen is een overzicht van de vaste lasten te maken en de client zelf per maand af te vinken of deze betaald zijn. | Tot slot. Wat kan helpen is een overzicht van de vaste lasten te maken en de client zelf per maand af te vinken of deze betaald zijn. | ||
==Tips== | ==Tips== | ||
In het budgetplan zijn alle vaste lasten omgerekend naar uitgaven per maand zoals in dit [[Schuldenregeling2|voorbeeld]]. Soms zijn er betalingen zoals de waterrekening die per kwartaal worden geïncasseerd (als voorbeeld). Effect is dan dat bijvoorbeeld dat de uitgaven in februari en maart lager zijn en in april hoger (dan schrijft de watermaatschappij drie maanden af). Gevolg is dat het lijkt of er in februari en maart geld overblijft en dat kan worden uitgegeven. Dat is niet het geval want in april wordt drie keer het maandbedrag afgeschreven. Om te voorkomen dat dit geld wordt uitgegeven zijn er een paar mogelijkheden: | In het budgetplan zijn alle vaste lasten omgerekend naar uitgaven per maand zoals in dit [[Schuldenregeling2|voorbeeld]]. Soms zijn er betalingen zoals de waterrekening die per kwartaal worden geïncasseerd (als voorbeeld). Effect is dan dat bijvoorbeeld dat de uitgaven in februari en maart lager zijn en in april hoger (dan schrijft de watermaatschappij drie maanden af). Gevolg is dat het lijkt of er in februari en maart geld overblijft en dat kan worden uitgegeven. Dat is niet het geval want in april wordt drie keer het maandbedrag afgeschreven. Om te voorkomen dat dit geld wordt uitgegeven zijn er een paar mogelijkheden: | ||
* Discipline bij de client leggen, | * Discipline bij de client leggen, | ||
* Reserveringsbedragen reserveren op een aparte (spaar)rekening en dan in de betaalmaand op de rekening bijstorten, | * Reserveringsbedragen reserveren op een aparte (spaar)rekening en dan in de betaalmaand op de rekening bijstorten, | ||
| Regel 129: | Regel 139: | ||
Zie ook:[[Budgetplan|budgetplan]], [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste lasten schema ]] en[[Budget-, schuldenplan voor eigen gebruik|Excel versie voor eigen gebruik]] | Zie ook:[[Budgetplan|budgetplan]], [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]], [[Overzicht van het vaste lasten schema |Vaste lasten schema ]] en[[Budget-, schuldenplan voor eigen gebruik|Excel versie voor eigen gebruik]] | ||
bewerkingen