47
bewerkingen
(toegevoegd: Prijsplafond energierekening 2023) |
|||
| Regel 34: | Regel 34: | ||
Meer informatie kun je [https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/wijkteam/geldzaken1/energietoeslag-aanvragen hier] vinden. De toeslag aanvragen kan [https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/wijkteam/geldzaken1/energietoeslag-aanvragen hier] of bij de [[Hulporganisaties (maatschappelijk)_-_Katwijk#Formulierenbrigade{{!}}Formulierenbrigade]]. | Meer informatie kun je [https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/wijkteam/geldzaken1/energietoeslag-aanvragen hier] vinden. De toeslag aanvragen kan [https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/wijkteam/geldzaken1/energietoeslag-aanvragen hier] of bij de [[Hulporganisaties (maatschappelijk)_-_Katwijk#Formulierenbrigade{{!}}Formulierenbrigade]]. | ||
== Prijsplafond energierekening 2023 == | |||
<p>Omdat steeds meer mensen door de hoge energieprijzen in de problemen dreigen te komen, stelt de overheid '''vanaf 1 januari 2023''' een '''tijdelijk prijsplafond''' in. Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dan maximaal zo'n 230 euro per maand aan energiekosten betalen. </p> | |||
<p>Het prijsplafond wordt per 1 januari 1,45 euro voor gas tot een verbruik van 1200 m3 gas en 0,40 euro voor stroom tot een verbruik van 2900 kWh stroom. Deze prijzen zijn inclusief de energiebelasting en btw. Meer informatie vind je [https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/#prijsplafond hier] . </p> | |||
== Fiscaal Advies == | == Fiscaal Advies == | ||
bewerkingen