Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 10: | Regel 10: | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width: 800px; height: 387px;" | {{{!}} class="wikitable" style="width: 800px; height: 387px;" | ||
{{!}}- style="height: 51px;" | {{!}}- style="height: 51px;" | ||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 90. | {{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 90.140625px; height: 51px;" {{!}} Datum | ||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: | {{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 142.203125px; height: 51px;" {{!}} Aard van de wijziging | ||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 292. | {{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 292.390625px; height: 51px;" {{!}} Toelichting | ||
{{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 224. | {{!}} style="background-color: rgb(209, 205, 205); width: 224.296875px; height: 51px;" {{!}} Links naar pagina's | ||
{{!}}- style="height: 51px;" | {{!}}- | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px;" {{!}} 16/01/2022 | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px;" {{!}} Nieuwe pagina | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px;" {{!}} Toelichting op de maatregelen i.v.m. de hoge energieprijzen | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px;" {{!}} [[Hoge energieprijzen (2022){{!}}Hoge energieprijzen (2022)]]<br> | ||
{{!}}- style="height: 51px;" | {{!}}- | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px;" {{!}} 16/01/2022 | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px;" {{!}} Aanpassing bedragen | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px;" {{!}} Alle bedragen in de kennisbank zijn aangepast aan het prijspeil 2022 | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px;" {{!}} <br> | ||
{{!}}- style="height: 74px;" | {{!}}- style="height: 51px;" | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 51px;" {{!}} 01-01-2022 | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 51px;" {{!}} Aanpassing tarieven | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 51px;" {{!}} De bedragen en grensbedragen van uitkeringen, toeslagen etc. zijn aangepast | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 51px;" {{!}} [https://schuldhulphulp.nl/wiki/images/7/79/Uitkeringsbedragenjanuari2022.pdf Overzicht] | ||
{{!}}- style="height: 74px;" | {{!}}- style="height: 51px;" | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 51px;" {{!}} 19-05-2021 | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 51px;" {{!}} Loonbeslag en Vakantiegeld | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 51px;" {{!}} Hoe om te gaan met loonbeslag en vakantiegeld | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 51px;" {{!}} [[Loonbeslag en_Beslagvrije_Voet#Vakantiegeld{{!}}Loonbeslag en Vakantiegeld]] | ||
{{!}}- style="height: 86px;" | {{!}}- style="height: 74px;" | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 74px;" {{!}} 11-02-2021 | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 74px;" {{!}} Overzicht wijzigingen per 1/1/2021 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 74px;" {{!}} Overzicht van de wetswijzigingen die per 1/1/2021 zijn ingegaan. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd op de inhoudelijke pagina's | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 74px;" {{!}} [[Belangrijke veranderingen{{!}}Veranderingen per 1/1/2021]] | |||
{{!}}- style="height: 74px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 74px;" {{!}} 2021 | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 74px;" {{!}} Vrij te laten bedrag | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 74px;" {{!}} Als gevolg van de wijziging van de beslagvrije voet is de berekening van het Vrij te Laten bedrag aangepast | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 74px;" {{!}} [[Vrij Te Laten Bedrag (VTLB){{!}}Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)]] | |||
{{!}}- style="height: 86px;" | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 90.140625px; height: 86px;" {{!}} 15-01-2021Voe | |||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 142.203125px; height: 86px;" {{!}} Wijziging Beslagvrije | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 292.390625px; height: 86px;" {{!}} tDe regels met bepaling tot de Beslagvrije Voet,Bankbeslag en Beslag op Goederen zijn per 1/1/2021 ingrijpend gewijzigd. | ||
{{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224. | {{!}} style="text-align: left; vertical-align: top; width: 224.296875px; height: 86px;" {{!}} [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20door%20deurwaarder Beslag (overview)][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Loonbeslag%20en%20Beslagvrije%20Voet Loonbeslag en Beslagvrije Voet][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Bankbeslag Bankbeslag][https://www.schuldhulphulp.nl/wiki/Beslag%20op%20Inboedel Inboedelbeslag] | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
bewerkingen