Schuldregeling/Financieel Plan: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
OP basis van het [[Budgetplan|budgetplan]] en de [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]] kan ten slotte een overzicht, een schuldregeling, worden gemaakt dat inzicht geeft in het inlopen van de achterstanden en de opbouw van reserve. Dit is gebaseerd op de, in het [[Budgetplan|budgetplan]] bepaalde, afloscapaciteit en het[[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]]:
Op basis van het [[Budgetplan|budgetplan]] en de [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]] kan ten slotte een overzicht. een schuldregeling. worden gemaakt dat inzicht geeft in het inlopen van de achterstanden en de opbouw van reserve. Dit is gebaseerd op de. in het [[Budgetplan|budgetplan]] bepaalde. afloscapaciteit en het[[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]]:
 




Regel 20: Regel 21:
|-
|-
||Inkomsten
||Inkomsten
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5,050
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.050
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.650
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,845
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.845
|-
|-
||Uitgaven
||Uitgaven
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,445
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.445
|-
|-
||Afloscapaciteit
||Afloscapaciteit
Regel 54: Regel 55:
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,605
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.605
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 205
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 400
Regel 65: Regel 66:
|-
|-
||Schuldsaldo
||Schuldsaldo
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5,500
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.500
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5,295
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.295
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5,090
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 5.090
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 4,690
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 4.690
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2,085
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 2.085
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,880
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.880
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,480
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.480
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,275
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.275
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,070
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.070
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 670
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 670
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 465
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 465
Regel 89: Regel 90:
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 800
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 800
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 900
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 900
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,000
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.000
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,100
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.100
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,200
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.200
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1,440
| style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"|€ 1.440
|}
|}
Bij het inkomen is rekening gehouden met de betaling van de kinderbijslag in de maanden Jan, Apr, Jul en Aug evenals met de uitbetaling van het vakantiegeld in Mei. Met crediteuren dient dus afgesproken te worden dat in de maanden dat er extra inkomen is er extra kan worden afgelost.
Bij het inkomen is rekening gehouden met de betaling van de kinderbijslag in de maanden Jan. Apr. Jul en Aug evenals met de uitbetaling van het vakantiegeld in Mei. Met crediteuren dient dus afgesproken te worden dat in de maanden dat er extra inkomen is er extra kan worden afgelost.


'''Aandachtspunt'''
'''Aandachtspunt'''
Regel 100: Regel 101:


In het budgetplan zijn alle vaste lasten omgerekend naar uitgaven per maand. Soms zijn er betalingen zoals de waterrekening die per kwartaal worden geïncasseerd (als voorbeeld). Effect is dan dat bijvoorbeeld de uitgaven in februari en maart lager zijn en in aprilhoger (dan schrijft de watermaatschappij drie maanden af). Gevolg is dat het lijkt of er in Februari en Marat geld overblijft en dat kan worden uitgegeven. Dat is niet het geval want in april wordt drie keer het maandbedrag afgeschreven. Om dit op te lossen zijn er een paar mogelijkheden:
In het budgetplan zijn alle vaste lasten omgerekend naar uitgaven per maand. Soms zijn er betalingen zoals de waterrekening die per kwartaal worden geïncasseerd (als voorbeeld). Effect is dan dat bijvoorbeeld de uitgaven in februari en maart lager zijn en in aprilhoger (dan schrijft de watermaatschappij drie maanden af). Gevolg is dat het lijkt of er in Februari en Marat geld overblijft en dat kan worden uitgegeven. Dat is niet het geval want in april wordt drie keer het maandbedrag afgeschreven. Om dit op te lossen zijn er een paar mogelijkheden:
* Discipline bij de client leggen,
* Discipline bij de client leggen.
* Deze bedragen reserveren op een aparte (spaar)rekening en dan in de betaalmaand op de rekening bijstorten,
* Deze bedragen reserveren op een aparte (spaar)rekening en dan in de betaalmaand op de rekening bijstorten.
* Gaan werken met een vaste lastenrekening en daarnaast een [[Leefgeldrekening|leefgeldrekening]]. De eerste wordt gebruikt voor de (automatische) overschrijving van vaste lasten en de tweede kan dan worden gebruikt voor dagelijkse uitgaven.
* Gaan werken met een vaste lastenrekening en daarnaast een [[Leefgeldrekening|leefgeldrekening]]. De eerste wordt gebruikt voor de (automatische) overschrijving van vaste lasten en de tweede kan dan worden gebruikt voor dagelijkse uitgaven.
<p>Qua organisatie is de derde optie (na het aanvragen van een rekening) het eenvoudigst. Daarbij is [https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/sns-betalen-betaalrekening/ingang-sns-betalen-mederekeninghouder.html SNS] qua openen van een rekening (eenvoudig en snel) en qua kosten aan te raden.
Qua organisatie is de derde optie (na het aanvragen van een rekening) het eenvoudigst. Daarbij is [https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/sns-betalen-betaalrekening/ingang-sns-betalen-mederekeninghouder.html SNS] qua openen van een rekening (eenvoudig en snel) en qua kosten aan te raden.
 






Zie ook:[[Budgetplan|budgetplan]] en [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]]
Zie ook:[[Budgetplan|budgetplan]] en [[Schuldenoverzicht|schuldenoverzicht]]
</p>