Automatisch gecontroleerde gebruikers, bots, bureaucraten, checkuser, interfacemoderatoren, Bewerkingscontroleurs, toezichthouders, beheerders
1.973
bewerkingen
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Per 1/1/2021 is de rekenmethode en de manier waarop de beslagvrije voet wordt bepaald ingrijpend gewijzigd. Voor mensen bij wie in 2020 of eerder beslag is gelegd geldt de oude regeling tot het moment dat er een herberekening van de beslagvrije voet wordt gemaakt. Dit gebeurt in het algemeen 1 keer per jaar waardoor mensen automatisch overgaan naar het nieuwe systeem. Soms kan het lonen om niet af te wachten tot de deurwaarder dit doet maar dit eerder te vragen. Maak hiervoor een berekening op basis van de nieuwe regeling. Mocht hier een hoger bedrag qua Beslagvrije voet uitkomen dan is er de keuze tussen het verhogen van de beslagvrije voet in combinatie met een langere duur van het loonbeslag of handhaven van de huidige beslagvrije voet in combinatie mat een kortere duur van het loonbeslag. | |||
==Inleiding== | ==Inleiding== | ||
De beslagvrije voet is dat gedeelte van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. [[Deurwaarder|Deurwaarders]], [[Belastingdienst|Belastingdienst]] en [[CJIB|CJIB]] dienen hier rekening mee te houden. De beslagvrije voet | De beslagvrije voet is dat gedeelte van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. [[Deurwaarder|Deurwaarders]], [[Belastingdienst|Belastingdienst]] en [[CJIB|CJIB]] dienen hier rekening mee te houden. De beslagvrije voet wordt nu bepaald door de deurwaarder op basis van gegevens van de [https://www.schuldhulphulp.nl/wiki135/Belastingdienst Belastingdienst], [[Uitkeringen#Uitkeringen uitgevoerd_door_het_UWV|UWV]] en gemeente en is gebaseerd op inkomen en gezinssamenstelling. De deurwaarder is dus niet meer afhankelijk van de opgave door de crediteur. Een klant bij wie loonbeslag wordt gelegd krijgt op basis van deze gegevens een Modelmedeling waarin wordt aangegeven hoe de Beslagvrije Voet is bepaald. Een voorbeeld hiervan is [https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-10/Modelmededeling_beslagvrije/voet_versie_1.1.4.pdf hier] te vinden (let op hierop staan ook tips en aanwijzingen waarmee de klant rekening dient te houden). | ||
==Uitleg== | ==Uitleg== | ||
In Nederland is afgesproken dat iedere burger recht heeft op een minimaal inkomen. Deze is bepaald op 90% van de norm van de [[Uitkeringen|participatiewet]]. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de samenlevingsvorm, leeftijd etc. Voor meer informatie en details klik [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet hier]. Als beslag wordt gelegd dient de beslaglegger ([[deurwaarder|deurwaarder]], [[belasting|belastingdienst]], [[CJIB|CJIB]]) met dit uitgangspunt rekening te houden. | In Nederland is afgesproken dat iedere burger recht heeft op een minimaal inkomen. Deze is bepaald op 90% van de norm van de [[Uitkeringen|participatiewet]]. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de samenlevingsvorm, leeftijd etc. Voor meer informatie en details klik [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet hier]. Als beslag wordt gelegd dient de beslaglegger ([[deurwaarder|deurwaarder]], [[belasting|belastingdienst]], [[CJIB|CJIB]]) met dit uitgangspunt rekening te houden. | ||
Bij de bepaling zijn er drie groepen te onderscheiden: | |||
* Mensen met een laag inkomen op bijstandsniveau (laag inkomen),<br /> | |||
* Mensen met een inkomen waardoor ze niet in aanmerking komen voor 1 of meer van de volgende toeslagen: huur- en/of zorgtoeslag en/of kindgebonden budget(hoog inkomen), | |||
* Mensen met een een inkomen tussen laag en hoog inkomen m.a.w. die in aanmerking komen voorde volgende toeslagen:huur- en/of zorgtoeslag en/of kindgebonden budget. | |||
==Berekeningswijze== | ==Berekeningswijze== | ||
De berekeningswijze van de beslagvrije voet is technisch van aard. Vandaar dat er op Internet calculators bestaan (klik [http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/ hier]) om deze te berekenen. Onderstaand voorbeeld probeert de berekeningswijze (zonder in te gaan op alle details) duidelijk te maken: | De berekeningswijze van de beslagvrije voet is technisch van aard. Vandaar dat er op Internet calculators bestaan (klik [http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/ hier]) om deze te berekenen. Onderstaand voorbeeld probeert de berekeningswijze (zonder in te gaan op alle details) duidelijk te maken: | ||
[[Bestand:Beslagvrijevoet.jpg|miniatuur|links]]In dit geval kan de crediteur dus per maand 90% van de participatiewet + aanvullende toeslagen i.v.m. ziektekostenpremie en woonlasten besteden om van te leven en vaste lasten te betalen. Op alles wat de crediteur meer verdient wordt beslag gelegd en kan worden gebruikt om de achterstand/schuld (plus incassokosten) te betalen. Vakantiegeld is een extra inkomen in de maand van uitbetaling en zal zoals in het geval in de tekening in het algemeen niet aan de schuldenaar maar aan de beslaglegger worden uitbetaald. | [[Bestand:Beslagvrijevoet.jpg|miniatuur|links]]In dit geval kan de crediteur dus per maand 90% van de participatiewet + aanvullende toeslagen i.v.m. ziektekostenpremie en woonlasten besteden om van te leven en vaste lasten te betalen. Op alles wat de crediteur meer verdient wordt beslag gelegd en kan worden gebruikt om de achterstand/schuld (plus incassokosten) te betalen. Vakantiegeld is een extra inkomen in de maand van uitbetaling en zal zoals in het geval in de tekening in het algemeen niet aan de schuldenaar maar aan de beslaglegger worden uitbetaald. | ||
bewerkingen