Budgetplan: verschil tussen versies

Geen verandering in de grootte ,  19 jul 2019 15:36
geen bewerkingssamenvatting
Regel 5: Regel 5:
|-
|-
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|'''Uitgaven'''
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|'''Uitgaven'''
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|''''''
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|<br />
| style="width: 164px;" data-mce-style="width: 164px;"|''''''
| style="width: 164px;" data-mce-style="width: 164px;"|<br />
| style="width: 105px;" data-mce-style="width: 105px;"|''''''
| style="width: 105px;" data-mce-style="width: 105px;"|<br />
| style="width: 10px;" data-mce-style="width: 10px;"|''''''
| style="width: 10px;" data-mce-style="width: 10px;"|<br />
| style="width: 309px;" data-mce-style="width: 309px;"|'''Inkomsten'''
| style="width: 309px;" data-mce-style="width: 309px;"|'''Inkomsten'''
| style="width: 79px;" data-mce-style="width: 79px;"| 
| style="width: 79px;" data-mce-style="width: 79px;"| 
|-
|-
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|''''''
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|<br />
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|'''vaste lasten'''
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|'''vaste lasten'''
| style="width: 164px;" data-mce-style="width: 164px;"|''''''
| style="width: 164px;" data-mce-style="width: 164px;"|<br />
| style="width: 105px;" data-mce-style="width: 105px;"|''''''
| style="width: 105px;" data-mce-style="width: 105px;"|<br />
| style="width: 10px;" data-mce-style="width: 10px;"|''''''
| style="width: 10px;" data-mce-style="width: 10px;"|<br />
| style="width: 309px;" data-mce-style="width: 309px;"|''''''
| style="width: 309px;" data-mce-style="width: 309px;"|<br />
| style="width: 79px;" data-mce-style="width: 79px;"| 
| style="width: 79px;" data-mce-style="width: 79px;"| 
|-
|-
Regel 157: Regel 157:
|-
|-
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|'''Totaal uitgaven'''
| style="width: 21px;" data-mce-style="width: 21px;"|'''Totaal uitgaven'''
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|''''''
| style="width: 59px;" data-mce-style="width: 59px;"|<br />
| style="width: 164px;" data-mce-style="width: 164px;"|<br />
| style="width: 164px;" data-mce-style="width: 164px;"|<br />
| style="width: 105px; text-align: right;" data-mce-style="width: 105px; text-align: right;"|'''€ 2,445'''
| style="width: 105px; text-align: right;" data-mce-style="width: 105px; text-align: right;"|'''€ 2,445'''
| style="width: 10px;" data-mce-style="width: 10px;"|''''''
| style="width: 10px;" data-mce-style="width: 10px;"|<br />
| style="width: 309px;" data-mce-style="width: 309px;"|'''Totaal Inkomsten'''
| style="width: 309px;" data-mce-style="width: 309px;"|'''Totaal Inkomsten'''
| style="width: 79px;" data-mce-style="width: 79px;"|'''€ 2,715'''
| style="width: 79px;" data-mce-style="width: 79px;"|'''€ 2,715'''